Browser storage is unavailable. Your watchlist will last for this session.
Prices could not be refreshed. The last received values remain visible.
US Russ 2000
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- Day low
- 2,690.52
- Day high
- 2,738.97
- Source observation
- 2026/11/18 23:17
- Collected at
- 2026/11/18 23:19:45
Market facts
- Open
- 2,799.858 USDSource observation: —Collected at: 2026/11/16 21:19:31
- Previous close
- 2,785.83 USDSource observation: —Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Performance
| Period | Change % |
|---|---|
| یک هفته | -3.5118%-100.2 |
| یک ماه | 1.0965%29.86 |
| شش ماه | -1.237%-34.48 |
| یک سال | 15.0637%360.414 |
| سه سال | 54.751%974.02 |
Reference and collection dates
| Period | Reference date | Collected at |
|---|---|---|
| یک هفته | 2026/11/09 | 2026/11/16 21:19:31 |
| یک ماه | 2026/10/16 | 2026/11/16 21:19:31 |
| شش ماه | 2026/05/15 | 2026/11/16 21:19:31 |
| یک سال | 2025/11/16 | 2026/11/16 21:19:31 |
| سه سال | 2023/11/16 | 2026/11/16 21:19:31 |
Price history USD
Indicators use source daily candles. Warm-up values remain empty; unavailable dates are not filled.
View exact history values
| Time | Open | Day high | Day low | Close | Data origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 3,019.9 | 3,052.306 | 3,013.906 | 3,034.78 | Source candle |
| 2026-08-20 | 3,034.48 | 3,042.702 | 2,988.87 | 2,992.77 | Source candle |
| 2026-08-21 | 2,992.47 | 3,021.044 | 2,992.47 | 3,016.54 | Source candle |
| 2026-08-22 | 3,016.79 | 3,016.79 | 3,015.39 | 3,016.29 | Source candle |
| 2026-08-24 | 3,011.532 | 3,023.582 | 2,991.55 | 2,998.35 | Source candle |
| 2026-08-25 | 2,999.5 | 3,020.156 | 2,992.956 | 3,009.7 | Source candle |
| 2026-08-26 | 3,009.95 | 3,013.619 | 3,000.169 | 3,003.119 | Source candle |
| 2026-08-27 | 3,003.251 | 3,020.44 | 2,999.951 | 3,014.04 | Source candle |
| 2026-08-28 | 3,014.44 | 3,021.849 | 2,973.52 | 2,974.17 | Source candle |
| 2026-08-29 | 2,975.32 | 2,976.07 | 2,974.37 | 2,975.02 | Source candle |
| 2026-08-31 | 2,967.877 | 2,978.627 | 2,943.54 | 2,956.94 | Source candle |
| 2026-09-01 | 2,956.84 | 2,960.933 | 2,917.72 | 2,923.27 | Source candle |
| 2026-09-02 | 2,921.97 | 2,959.1 | 2,911.793 | 2,956.6 | Source candle |
| 2026-09-03 | 2,956.9 | 2,980.218 | 2,947.468 | 2,967 | Source candle |
| 2026-09-04 | 2,966.75 | 2,976.74 | 2,947.484 | 2,972.19 | Source candle |
| 2026-09-05 | 2,971.59 | 2,972.39 | 2,971.19 | 2,971.64 | Source candle |
| 2026-09-07 | 2,973.24 | 2,975.09 | 2,963.24 | 2,966.34 | Source candle |
| 2026-09-08 | 2,966.299 | 2,976.46 | 2,953.349 | 2,962.76 | Source candle |
| 2026-09-09 | 2,961.61 | 2,964.54 | 2,921.6 | 2,925.5 | Source candle |
| 2026-09-10 | 2,921.35 | 2,932.05 | 2,886.78 | 2,892.53 | Source candle |
| 2026-09-11 | 2,892.53 | 2,926.271 | 2,886.421 | 2,905.85 | Source candle |
| 2026-09-12 | 2,905.7 | 2,905.75 | 2,903.15 | 2,903.75 | Source candle |
| 2026-09-14 | 2,896.102 | 2,911.83 | 2,883.402 | 2,894.73 | Source candle |
| 2026-09-15 | 2,893.98 | 2,895.98 | 2,862.745 | 2,875.4 | Source candle |
| 2026-09-16 | 2,875.8 | 2,891.69 | 2,833.49 | 2,859.54 | Source candle |
| 2026-09-17 | 2,861.49 | 2,903.803 | 2,859.053 | 2,873.48 | Source candle |
| 2026-09-18 | 2,873.68 | 2,883.898 | 2,847.25 | 2,863.2 | Source candle |
| 2026-09-19 | 2,863.05 | 2,863.6 | 2,862.2 | 2,862.2 | Source candle |
| 2026-09-21 | 2,858.67 | 2,888.02 | 2,858.02 | 2,880.22 | Source candle |
| 2026-09-22 | 2,880.17 | 2,909.701 | 2,866.401 | 2,895.56 | Source candle |
| 2026-09-23 | 2,895.31 | 2,897.132 | 2,841.73 | 2,842.23 | Source candle |
| 2026-09-24 | 2,842.33 | 2,844.395 | 2,813.15 | 2,833.37 | Source candle |
| 2026-09-25 | 2,833.92 | 2,856.25 | 2,826.625 | 2,842.75 | Source candle |
| 2026-09-26 | 2,843.45 | 2,844.55 | 2,843.25 | 2,843.25 | Source candle |
| 2026-09-28 | 2,835.466 | 2,836.84 | 2,811.116 | 2,824.99 | Source candle |
| 2026-09-29 | 2,824.44 | 2,834.764 | 2,796.91 | 2,816.06 | Source candle |
| 2026-09-30 | 2,816.61 | 2,834.284 | 2,797.13 | 2,803.43 | Source candle |
| 2026-10-01 | 2,802.58 | 2,825.11 | 2,777.409 | 2,817.16 | Source candle |
| 2026-10-02 | 2,815.61 | 2,857.426 | 2,811.926 | 2,836.49 | Source candle |
| 2026-10-03 | 2,836.79 | 2,836.99 | 2,834.29 | 2,836.24 | Source candle |
| 2026-10-05 | 2,837.888 | 2,862.61 | 2,820.388 | 2,852.86 | Source candle |
| 2026-10-06 | 2,853.31 | 2,871.172 | 2,828.55 | 2,834 | Source candle |
| 2026-10-07 | 2,832.95 | 2,836.05 | 2,789.75 | 2,798.29 | Source candle |
| 2026-10-08 | 2,797.79 | 2,799.086 | 2,765.036 | 2,797.43 | Source candle |
| 2026-10-09 | 2,797.48 | 2,814.78 | 2,793.494 | 2,808.88 | Source candle |
| 2026-10-10 | 2,808.63 | 2,809.73 | 2,808.63 | 2,809.13 | Source candle |
| 2026-10-12 | 2,808.73 | 2,818.83 | 2,797.43 | 2,797.48 | Source candle |
| 2026-10-13 | 2,797.03 | 2,811.676 | 2,776.076 | 2,787.17 | Source candle |
| 2026-10-14 | 2,787.02 | 2,799.25 | 2,722.5 | 2,729.55 | Source candle |
| 2026-10-15 | 2,729.25 | 2,770.74 | 2,725.705 | 2,769.84 | Source candle |
| 2026-10-16 | 2,771.09 | 2,782.741 | 2,717.06 | 2,723.16 | Source candle |
| 2026-10-17 | 2,723.06 | 2,724.91 | 2,722.16 | 2,724.81 | Source candle |
| 2026-10-19 | 2,727.962 | 2,746.262 | 2,725.812 | 2,731.15 | Source candle |
| 2026-10-20 | 2,732.5 | 2,738.087 | 2,727.137 | 2,734.787 | Source candle |
| 2026-10-21 | 2,781.09 | 2,781.09 | 2,734.837 | 2,734.837 | Source candle |
| 2026-10-23 | 2,781.97 | 2,781.97 | 2,755.799 | 2,778.06 | Source candle |
| 2026-10-24 | 2,778.31 | 2,779.11 | 2,778.26 | 2,778.71 | Source candle |
| 2026-10-26 | 2,789.297 | 2,805.347 | 2,775.747 | 2,787.34 | Source candle |
| 2026-10-27 | 2,787.54 | 2,822.03 | 2,781.94 | 2,820.83 | Source candle |
| 2026-10-28 | 2,820.73 | 2,842.3 | 2,811.05 | 2,836.05 | Source candle |
| 2026-10-29 | 2,842.647 | 2,870.847 | 2,834.647 | 2,863.84 | Source candle |
| 2026-10-30 | 2,861.14 | 2,862.54 | 2,788.3 | 2,814.5 | Source candle |
| 2026-10-31 | 2,813.6 | 2,816.05 | 2,813.6 | 2,814.05 | Source candle |
| 2026-11-02 | 2,823.809 | 2,847.359 | 2,814 | 2,820.55 | Source candle |
| 2026-11-03 | 2,817.05 | 2,838.463 | 2,798.063 | 2,820.4 | Source candle |
| 2026-11-04 | 2,819.55 | 2,869.927 | 2,788.777 | 2,855.38 | Source candle |
| 2026-11-05 | 2,858.88 | 2,880.385 | 2,726.34 | 2,737.24 | Source candle |
| 2026-11-06 | 2,731.54 | 2,762.04 | 2,707.995 | 2,759.29 | Source candle |
| 2026-11-07 | 2,762.59 | 2,762.59 | 2,752.89 | 2,754.34 | Source candle |
| 2026-11-09 | 2,775.625 | 2,854.47 | 2,775.625 | 2,853.22 | Source candle |
| 2026-11-10 | 2,852.72 | 2,854.415 | 2,797.865 | 2,819.18 | Source candle |
| 2026-11-11 | 2,817.28 | 2,854.54 | 2,816.83 | 2,847.49 | Source candle |
| 2026-11-12 | 2,848.69 | 2,853 | 2,804.32 | 2,805.82 | Source candle |
| 2026-11-13 | 2,802.77 | 2,822.123 | 2,765.723 | 2,789.68 | Source candle |
| 2026-11-14 | 2,788.33 | 2,794.93 | 2,774.43 | 2,785.83 | Source candle |
Session comparison USD
Sessions use Tehran dates. Lines follow actual observed times; missing observations are not matched or invented.
View exact history values
| Time | Last price |
|---|
RSI (14)
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | RSI |
|---|
MACD (12, 26, 9) USD
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | MACD | Signal | Histogram |
|---|
Stochastic (14, 3)
Loading the remaining indicator values…
View exact history values
| Time | %K | %D |
|---|
Technical levels
Simple moving average (SMA)
Each price in the period has equal weight.
| Period | Value (USD) |
|---|---|
| 5 days | 2,809.6 |
| 10 days | 2,800.747 |
| 20 days | 2,807.09 |
| 30 days | 2,789.4571 |
| 50 days | 2,808.916 |
| 100 days | 2,893.4877 |
| 200 days | 2,867.0654 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Exponential moving average (EMA)
Recent prices have more weight.
| Period | Value (USD) |
|---|---|
| 5 days | 2,802.3245 |
| 10 days | 2,808.937 |
| 20 days | 2,801.9863 |
| 30 days | 2,799.4187 |
| 50 days | 2,811.9976 |
| 100 days | 2,861.054 |
| 200 days | 2,814.1685 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Support and resistance
Choose a calculation method to compare its price levels.
Classic
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 2,688.636 |
| Support 2 | 2,720.828 |
| Support 1 | 2,736.924 |
| Pivot point | 2,769.116 |
| Resistance 1 | 2,785.212 |
| Resistance 2 | 2,817.404 |
| Resistance 3 | 2,833.5 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Fibonacci
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 2,720.828 |
| Support 2 | 2,739.274 |
| Support 1 | 2,750.6699 |
| Pivot point | 2,769.116 |
| Resistance 1 | 2,787.562 |
| Resistance 2 | 2,798.9579 |
| Resistance 3 | 2,817.404 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Camarilla
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 2,692.66 |
| Support 2 | 2,696.6872 |
| Support 1 | 2,700.7096 |
| Pivot point | 2,769.116 |
| Resistance 1 | 2,805.3303 |
| Resistance 2 | 2,809.3527 |
| Resistance 3 | 2,813.38 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Woodie
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 3 | 2,727.426 |
| Support 2 | 2,740.223 |
| Support 1 | 2,775.714 |
| Pivot point | 2,788.511 |
| Resistance 1 | 2,824.002 |
| Resistance 2 | 2,836.799 |
| Resistance 3 | 2,872.29 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
DeMark
| Price level | Value (USD) |
|---|---|
| Support 1 | 2,728.876 |
| Pivot point | 2,765.092 |
| Resistance 1 | 2,777.164 |
Collected at: 2026/11/16 21:19:31
Dataset status
Coverage reflects collected source data and can be incomplete.