ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
ایالات متحده آمریکا
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
پوشش ناقصشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۷:۵۵:۴۲۲ / ۲
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | زمان مشاهده در منبع |
|---|---|---|---|---|
| -1x Short VIX Futures ETF | ۲۰٫۱USD | -۱٫۶۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2023 EFT Series Trust - Brandes U S Small - Mid Cap Value ETF | ۳۹٫۳۸۸۲USD | +۰٫۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2023 EFT Series Trust - Brandes U S Value ETF | ۴۱٫۵USD | -۰٫۱۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF | ۴۴٫۵۸۵۴USD | -۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | ۱۶٫۵۳USD | -۲٫۶۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares 2x Long HYPE ETF | ۳۴٫۷۲USD | -۴٫۷۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares 2x Long Sui ETF | ۱۶٫۰۰۸USD | -۱٫۸۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares Active Crypto ETF | ۲۱٫۹۳۵۵USD | -۱٫۷۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares Canton Network ETF | ۱۳٫۶۷USD | +۰٫۲۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21shares Core Ethereum ETF | ۰٫۱۲۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares Core Solana ETF | ۷٫۱۳USD | -۰٫۱۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares Core Xrp Trust | ۹٫۴۱۳USD | -۰٫۲۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares Dogecoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | ۱۱٫۷۷USD | -۱٫۴۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21Shares Hyperliquid ETF | ۳۸٫۵۸USD | -۲٫۴۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21shares Polkadot ETF Shares of Beneficial Interest | ۸٫۵۵USD | -۳٫۰۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 21shares Sui ETF Common Shares of Beneficial Interest Shares | ۱۴٫۳۳USD | -۰٫۷۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2ndVote Life Neutral Plus ETF | ۳۳٫۵۸۴۸USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2ndVote Society Defended ETF | ۳۶٫۸۱۷USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Avalanche ETF | ۶٫۵۶USD | +۰٫۳۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2X CARDANO ETF | ۴٫۵۳USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Chainlink ETF | ۱۵٫۲۵USD | +۰٫۵۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Corn ETF | ۱۱٫۳USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Daily Software Platform ETF | ۲۲٫۷۳۰۱USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Long VIX Futures ETF | ۴۵٫۹۲USD | +۳٫۸۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Solana ETF | ۲۷٫۰۳USD | -۲٫۷۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Stellar ETF | ۸٫۱۶USD | -۲٫۵۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x Sui ETF | ۴٫۵۴USD | -۱٫۵۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 2x XRP ETF | ۱۴٫۸USD | +۰٫۹۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 360 Funds | ۲۵٫۸۵۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | ۲۴٫۴۶۵USD | +۰٫۰۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | ۳۰٫۶۷USD | -۰٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 3EDGE Dynamic International Equity ETF | ۲۸٫۸۳USD | +۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 3EDGE Dynamic US Equity ETF | ۳۰٫۷۵USD | -۰٫۰۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 3IQ XRP ETF | ۵٫۱۲USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | ۳۹٫۹۱۱USD | -۰٫۵۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | ۵۶٫۱۴۷USD | -۱٫۲۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 6 Meridian Quality Growth ETF | ۳۲٫۰۵USD | +۰٫۳۸% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| 6 Meridian Small Cap Equity ETF | ۵۶٫۷۹۶۹USD | +۰٫۵۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM Brentview Dividend Growth ETF | ۲۵٫۰۴USD | -۰٫۳۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM Crescent Clo ETF | ۲۴٫۹۹USD | -۰٫۰۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | ۱۸٫۹۵۵USD | +۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | ۴۰٫۸۷۸USD | -۱٫۰۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM S&P Developed Markets High Dividend Value | ۲۳٫۶۲۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM S&P Emerging Markets Sector High Dividend | ۲۰٫۰۸۵USD | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | ۲۳٫۹۷۹۸USD | +۰٫۲۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | ۲۱٫۴۸۶۷USD | -۰٫۲۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM SLC Low Duration Income ETF | ۲۴٫۹۱USD | -۰٫۰۴% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAM Todd International Intrinsic Value ETF | ۲۸٫۳۶۲۱USD | -۱٫۴۵% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AAOZ | ۴۰USD | -۵٫۴۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AB Active ETFs, Inc. | ۸۲٫۵۰۳USD | -۰٫۰۱% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.