ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
همه بازارها
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
بهروزرسانی ناموفقشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۲:۵۶:۳۱۳۵۳۶ / ۵۱۵۲
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸٬۲۱۰تومان / اسکناس | +۱٫۹۲%— | — | ||
| ۶٬۷۴۷٬۰۰۰تومان | -۵٫۲۶%— | — | ||
| ۱۲٬۴۲۸٬۰۰۰تومان | -۱۸٫۷۷%— | — | ||
| ۱٬۸۴۳٬۰۰۰تومان | -۲۰۷٫۷%— | — | ||
| ۲۵۰٬۲۶۰٬۰۰۰تومان / عدد | -۰٫۱۹%— | — | ||
| ۴۵٫۰۷USD / انس | +۰٫۰۷%— | — | ||
| —واحد اعلام نشده | —— | — | ||
| ۱۰۵٬۲۸۳٬۰۰۰تومان / مثقال | -۰٫۶۴%— | — | ||
| ۱۵٬۶۷۰تومان / اسکناس | +۱٫۵۶%— | — | ||
| ۶٬۸۸۰تومان / اسکناس | +۱٫۶۲%— | — | ||
| ۵۹٬۲۵۰تومان / اسکناس | +۱٫۷۲%— | — | ||
| ۱۱٫۴۴USD | ۰%— | — | ||
| ۸۲٫۷۱USD | -۰٫۰۸%— | — | ||
| ۶٬۳۱۲USD | ۰%— | — | ||
| ۱۱٬۸۹۶٬۰۰۰تومان | -۲٫۲۹%— | — | ||
| ۵٬۹۳۰تومان / اسکناس | +۱٫۵۴%— | — | ||
| ۲۳۷٬۱۸۵٬۸۰۰تومان | -۰٫۶۴%— | — | ||
| ۷٬۱۷۰تومان / اسکناس | +۱٫۷%— | — | ||
| ۴۹٫۰۴USD | ۰%— | — | ||
| ۲٬۴۳۴USD | ۰%— | — | ||
| ۱۲٬۲۷۳٬۰۰۰تومان | -۲۷٫۳۶%— | — | ||
| ۲۸۹٬۰۹۸٫۲تومان / مثقال | -۴۷۲٫۳۵%— | — | ||
| ۱۰۵٬۵۷۴٬۹۰۰تومان / مثقال | +۱٫۲۳%— | — | ||
| ۱٬۳۷۲٫۲USD / انس | +۰٫۵۹%— | — | ||
| ۹۵۳٫۵USD / انس | +۰٫۴۲%— | — | ||
| ۳٬۷۳۳٫۸USD / انس | +۰٫۲۱%— | — | ||
| ۲٬۴۲۰تومان / اسکناس | +۱٫۶۸%— | — | ||
| ۱٬۱۴۳تومان / اسکناس | +۱٫۶%— | — | ||
| ۴٬۲۰۰تومان / اسکناس | +۱٫۶۹%— | — | ||
| ۶۶۲USD | -۰٫۲۸%— | — | ||
| ۹۳٬۲۹۰تومان / اسکناس | +۱٫۷۵%— | — | ||
| ۶۷٬۴۰۰تومان / اسکناس | +۱٫۸۹%— | — | ||
| ۳٬۳۰۳تومان / اسکناس | +۲٫۴۸%— | — | ||
| ۳۷٫۶USD | -۰٫۱۱%— | — | ||
| ۰٫۱۳۸۰۰۰۶۲USD | +۰٫۲۸%— | — | ||
| ۴۴٫۶۴USD | +۱٫۹۴%— | — | ||
| ۰٫۹۸۵۵۱۳۷۶USD | +۲٫۰۱%— | — | ||
| ۱٬۸۰۳٫۳۵USD | +۲٫۹۲%— | — | ||
| ۹۹٬۵۳۰تومان / اسکناس | +۱٫۶۱%— | — | ||
| ۲۵۱٬۲۴۰٬۰۰۰تومان / عدد | -۰٫۲%— | — | ||
| ۳۵۶٬۰۲۰تومان / اسکناس | +۱٫۱۵%— | — | ||
| ۲۰۰تومان / اسکناس | +۱٫۵۲%— | — | ||
| ۴٬۲۵۰تومان / اسکناس | +۱٫۶۷%— | — | ||
| ۱۵۳٫۹تومان / اسکناس | +۱٫۹۹%— | — | ||
| ۵٬۳۶۰تومان / اسکناس | +۱٫۷۱%— | — | ||
| ۱۴٫۸واحد اعلام نشده | ۰%— | — | ||
| ۷۹٫۹۳واحد اعلام نشده | ۰%— | — | ||
| ۱۳٬۶۳۲٫۹۷واحد اعلام نشده | ۰%— | — | ||
| ۱۶٬۹۰۲٫۶۳واحد اعلام نشده | ۰%— | — | ||
| ۳٬۵۱۴٫۷۵واحد اعلام نشده | ۰%— | — |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.