ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
دینار کویت
ارز آزاد
- کمترین قیمت روز
- ۸۵۵٬۴۸۰
- بیشترین قیمت روز
- ۸۷۰٬۷۱۰
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۰۷:۳۹
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۰۸:۰۲
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۸۶۴٬۷۷۰ تومانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
- قیمت پایانی قبل
- ۸۶۷٬۳۰۰ تومانزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۰٫۰۱۹۹%-۱۷۰ |
| یک ماه | -۱٫۰۰۸۳%-۸٬۶۹۰ |
| شش ماه | ۴۵٫۵۸۶۶%۲۶۷٬۱۴۴٫۵ |
| یک سال | ۱۳۱٫۵۳۵%۴۸۴٬۶۸۰ |
| سه سال | ۴۱۶٫۶۹۰۹%۶۸۸٬۰۴۰ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴ |
روند قیمت تومان / اسکناس
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۶۰۶٬۹۰۰ | ۶۱۳٬۷۸۰ | ۶۰۶٬۸۸۰ | ۶۱۱٬۳۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۶۱۲٬۱۳۰ | ۶۱۵٬۴۷۰ | ۶۱۲٬۱۰۰ | ۶۱۴٬۴۶۰ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۶۱۷٬۷۳۰ | ۶۲۵٬۷۷۰ | ۶۱۵٬۷۵۰ | ۶۲۵٬۰۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۶۴۲٬۹۸۰ | ۶۵۱٬۷۶۰ | ۶۴۰٬۵۸۰ | ۶۴۹٬۱۴۰ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۶۵۵٬۶۸۰ | ۶۵۹٬۰۲۰ | ۶۵۴٬۶۷۰ | ۶۵۶٬۰۷۰ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۶۶۴٬۵۴۰ | ۶۶۶٬۵۹۰ | ۶۴۸٬۹۴۰ | ۶۵۰٬۵۶۰ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۶۵۱٬۳۶۰ | ۶۵۴٬۹۸۰ | ۶۴۵٬۹۹۰ | ۶۵۰٬۶۷۰ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۶۵۰٬۲۴۰ | ۶۵۶٬۲۸۰ | ۶۴۹٬۸۸۰ | ۶۵۰٬۹۶۰ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۶۵۸٬۲۸۰ | ۶۶۹٬۳۴۰ | ۶۵۶٬۹۲۰ | ۶۶۸٬۵۸۰ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۶۷۳٬۷۴۰ | ۶۸۳٬۲۹۰ | ۶۷۰٬۷۳۰ | ۶۸۱٬۵۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۶۸۰٬۹۲۰ | ۶۹۴٬۵۷۰ | ۶۸۰٬۸۴۰ | ۶۹۳٬۸۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۷۰۴٬۰۰۰ | ۷۱۷٬۰۴۰ | ۶۹۴٬۹۶۰ | ۷۱۵٬۲۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۷۲۰٬۸۹۰ | ۷۲۱٬۱۷۰ | ۷۱۶٬۴۰۰ | ۷۱۹٬۰۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۷۲۶٬۲۵۰ | ۷۳۸٬۸۹۰ | ۷۱۶٬۱۴۰ | ۷۳۸٬۸۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۷۴۳٬۷۲۰ | ۷۴۳٬۷۵۰ | ۷۲۵٬۰۵۰ | ۷۲۵٬۱۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۷۳۱٬۷۳۰ | ۷۳۲٬۴۱۰ | ۷۲۲٬۷۸۰ | ۷۲۲٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۷۲۶٬۴۷۰ | ۷۳۶٬۵۵۰ | ۷۲۲٬۹۹۰ | ۷۳۶٬۵۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۷۴۰٬۲۷۰ | ۷۵۷٬۵۴۰ | ۷۴۰٬۱۴۰ | ۷۵۶٬۱۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۷۶۳٬۲۹۰ | ۷۶۸٬۳۳۰ | ۷۶۱٬۶۴۰ | ۷۶۸٬۰۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۷۶۶٬۹۳۰ | ۷۷۱٬۵۸۰ | ۷۶۰٬۷۳۰ | ۷۶۱٬۴۳۰ | شمع منبع |
| 2026-09-13 | ۷۶۱٬۱۹۰ | ۷۶۱٬۱۹۰ | ۷۴۴٬۱۷۰ | ۷۴۴٬۲۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۷۵۳٬۳۲۰ | ۷۶۲٬۷۹۰ | ۷۵۰٬۶۷۰ | ۷۵۰٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۷۵۱٬۹۱۰ | ۷۵۴٬۵۳۰ | ۷۴۴٬۶۹۰ | ۷۴۶٬۷۵۰ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۷۴۴٬۰۵۰ | ۷۵۰٬۳۱۰ | ۷۴۳٬۰۶۰ | ۷۴۸٬۲۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۷۴۸٬۰۰۰ | ۷۴۸٬۱۳۰ | ۷۳۹٬۸۰۰ | ۷۴۰٬۳۱۰ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۷۳۶٬۶۶۰ | ۷۴۹٬۹۸۰ | ۷۳۶٬۵۳۰ | ۷۴۸٬۲۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-20 | ۷۴۸٬۰۰۰ | ۷۵۴٬۵۳۰ | ۷۴۷٬۹۰۰ | ۷۴۹٬۲۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۷۵۰٬۴۰۰ | ۷۵۲٬۹۷۰ | ۷۴۸٬۶۵۰ | ۷۴۹٬۴۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۷۶۱٬۴۷۰ | ۷۶۳٬۷۷۰ | ۷۵۳٬۶۴۰ | ۷۵۵٬۸۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۷۴۶٬۱۲۰ | ۷۵۴٬۵۷۰ | ۷۴۶٬۰۹۰ | ۷۵۰٬۷۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۷۶۴٬۹۸۰ | ۷۶۶٬۷۳۰ | ۷۵۹٬۷۶۰ | ۷۶۱٬۶۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۷۵۸٬۳۱۰ | ۷۶۰٬۸۶۰ | ۷۵۴٬۸۹۰ | ۷۵۵٬۸۸۰ | شمع منبع |
| 2026-09-27 | ۷۵۸٬۱۳۰ | ۷۶۵٬۶۵۰ | ۷۵۸٬۱۳۰ | ۷۶۲٬۴۰۰ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۷۷۹٬۹۰۰ | ۷۹۳٬۹۳۰ | ۷۷۹٬۲۰۰ | ۷۹۳٬۲۶۰ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۸۱۰٬۱۲۰ | ۸۲۲٬۳۵۰ | ۷۹۰٬۸۵۰ | ۸۲۲٬۰۹۰ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۸۲۱٬۴۱۰ | ۸۳۱٬۰۲۰ | ۸۲۱٬۳۶۰ | ۸۲۶٬۶۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۸۲۷٬۳۷۰ | ۸۳۹٬۲۷۰ | ۸۲۶٬۴۲۰ | ۸۳۹٬۱۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۸۶۱٬۵۸۰ | ۸۷۳٬۴۱۰ | ۸۶۰٬۸۰۰ | ۸۷۱٬۴۱۰ | شمع منبع |
| 2026-10-04 | ۸۷۸٬۱۹۰ | ۸۸۴٬۷۶۰ | ۸۶۴٬۵۲۰ | ۸۷۲٬۶۴۰ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۸۷۳٬۱۴۰ | ۸۸۳٬۱۳۰ | ۸۷۰٬۵۰۰ | ۸۷۲٬۰۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۸۷۳٬۳۲۰ | ۸۷۸٬۱۸۰ | ۸۶۸٬۷۲۰ | ۸۷۱٬۹۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۸۶۸٬۵۸۰ | ۸۶۹٬۷۲۰ | ۸۴۷٬۷۸۰ | ۸۵۰٬۸۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۸۵۸٬۸۹۰ | ۸۶۴٬۹۰۰ | ۸۵۷٬۹۲۰ | ۸۶۰٬۷۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۸۶۳٬۸۶۰ | ۸۶۳٬۹۹۰ | ۸۵۷٬۴۲۰ | ۸۵۷٬۴۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-11 | ۸۵۱٬۷۱۰ | ۸۶۱٬۴۱۰ | ۸۵۱٬۶۴۰ | ۸۵۳٬۹۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۸۵۲٬۶۸۰ | ۸۵۴٬۴۲۰ | ۸۴۳٬۸۴۰ | ۸۴۴٬۵۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۸۳۷٬۴۷۰ | ۸۴۲٬۲۵۰ | ۸۲۵٬۰۹۰ | ۸۲۷٬۹۳۰ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۸۳۴٬۳۵۰ | ۸۴۸٬۴۲۰ | ۸۳۴٬۳۵۰ | ۸۴۸٬۴۲۰ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۸۶۰٬۹۹۰ | ۸۶۲٬۲۴۰ | ۸۵۰٬۹۰۰ | ۸۶۱٬۸۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۸۵۵٬۴۲۰ | ۸۵۵٬۵۱۰ | ۸۴۹٬۲۵۰ | ۸۵۰٬۶۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-18 | ۸۴۹٬۳۰۰ | ۸۴۹٬۳۸۰ | ۸۳۹٬۵۹۰ | ۸۴۵٬۷۳۰ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۸۴۸٬۵۹۰ | ۸۵۲٬۹۳۰ | ۸۴۵٬۷۱۰ | ۸۴۸٬۸۶۰ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۸۵۶٬۵۷۰ | ۸۶۲٬۰۹۰ | ۸۵۴٬۸۴۰ | ۸۵۶٬۶۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۸۵۶٬۲۴۰ | ۸۷۳٬۲۹۰ | ۸۵۵٬۸۷۰ | ۸۷۳٬۱۸۰ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۸۷۶٬۱۲۰ | ۸۸۳٬۲۳۰ | ۸۷۵٬۵۵۰ | ۸۷۹٬۵۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۸۷۸٬۰۴۰ | ۸۷۸٬۰۴۰ | ۸۶۵٬۰۲۰ | ۸۶۵٬۴۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-25 | ۸۶۲٬۸۹۰ | ۸۷۵٬۱۴۰ | ۸۶۲٬۷۶۰ | ۸۷۰٬۲۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۸۷۶٬۹۹۰ | ۸۸۰٬۸۹۰ | ۸۷۱٬۸۲۰ | ۸۷۵٬۷۹۰ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۸۷۵٬۴۸۰ | ۸۸۲٬۲۵۰ | ۸۶۸٬۷۷۰ | ۸۶۸٬۸۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۸۶۸٬۱۴۰ | ۸۷۲٬۱۲۰ | ۸۶۵٬۸۲۰ | ۸۶۸٬۵۰۰ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۸۶۸٬۱۲۰ | ۸۷۵٬۴۸۰ | ۸۶۸٬۰۰۰ | ۸۷۳٬۰۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۸۸۰٬۹۶۰ | ۸۸۱٬۱۳۰ | ۸۷۰٬۳۸۰ | ۸۷۲٬۰۲۰ | شمع منبع |
| 2026-11-01 | ۸۷۵٬۲۸۰ | ۸۷۶٬۹۴۰ | ۸۷۳٬۶۰۰ | ۸۷۳٬۶۹۰ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۸۸۰٬۱۴۰ | ۸۸۰٬۸۰۰ | ۸۷۳٬۹۹۰ | ۸۷۴٬۰۱۰ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۸۷۴٬۴۹۰ | ۸۸۳٬۷۷۰ | ۸۷۳٬۶۰۰ | ۸۷۹٬۳۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۸۶۳٬۹۶۰ | ۸۷۹٬۱۹۰ | ۸۶۳٬۳۰۰ | ۸۶۶٬۰۹۰ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۸۶۰٬۵۴۰ | ۸۶۱٬۵۴۰ | ۸۵۴٬۴۱۰ | ۸۶۱٬۳۶۰ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۸۶۰٬۶۴۰ | ۸۶۳٬۳۵۰ | ۸۵۷٬۱۰۰ | ۸۵۷٬۱۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-08 | ۸۵۶٬۴۷۰ | ۸۵۷٬۲۳۰ | ۸۵۰٬۰۲۰ | ۸۵۳٬۳۳۰ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۸۵۴٬۰۰۰ | ۸۵۵٬۹۴۰ | ۸۴۸٬۷۳۰ | ۸۵۰٬۰۱۰ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۸۴۵٬۷۹۰ | ۸۵۱٬۳۲۰ | ۸۳۶٬۸۵۰ | ۸۳۷٬۴۹۰ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۸۴۰٬۱۵۰ | ۸۴۹٬۶۸۰ | ۸۳۵٬۵۴۰ | ۸۴۹٬۵۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۸۴۹٬۹۲۰ | ۸۶۱٬۱۷۰ | ۸۴۹٬۸۴۰ | ۸۶۰٬۴۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۸۷۲٬۸۰۰ | ۸۸۰٬۲۸۰ | ۸۶۶٬۹۷۰ | ۸۶۷٬۳۰۰ | شمع منبع |
| 2026-11-15 | ۸۶۴٬۷۷۰ | ۸۶۵٬۴۹۰ | ۸۵۲٬۵۰۰ | ۸۵۴٬۷۵۰ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۸۵۷٬۴۰۰ | ۸۶۷٬۷۴۰ | ۸۵۵٬۰۷۰ | ۸۶۳٬۸۵۰ | شمع منبع |
مقایسه نشستها تومان / اسکناس
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) تومان / اسکناس
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (تومان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۸۵۲٬۹۶۰ |
| ۱۰ روزه | ۸۵۸٬۲۰۳ |
| ۲۰ روزه | ۸۶۵٬۱۶۲٫۵ |
| ۳۰ روزه | ۸۶۰٬۴۹۶٫۳۳۳۳۳ |
| ۵۰ روزه | ۸۳۸٬۵۳۷٫۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۷۴۶٬۲۸۵٫۸ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۴۵٬۸۰۷٫۷۹۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (تومان) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۸۵۶٬۷۸۸٫۶۴۱۹۷ |
| ۱۰ روزه | ۸۵۹٬۹۲۰٫۷۶۲۵۸ |
| ۲۰ روزه | ۸۶۳٬۷۱۳٫۱۷۰۳۴ |
| ۳۰ روزه | ۸۶۰٬۰۰۰٫۹۱۴۰۳ |
| ۵۰ روزه | ۸۳۷٬۳۱۴٫۹۵۳۲۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۷۷۳٬۲۲۱٫۷۲۸۲۴ |
| ۲۰۰ روزه | ۶۷۸٬۵۶۳٫۶۰۴۵۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۸۳۶٬۶۸۶٫۶۶۶۶۶ |
| حمایت ۲ | ۸۴۴٬۹۱۳٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۱ | ۸۴۹٬۰۳۶٫۶۶۶۶۶ |
| نقطه محوری | ۸۵۷٬۲۶۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۸۶۱٬۳۸۶٫۶۶۶۶۶ |
| مقاومت ۲ | ۸۶۹٬۶۱۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۸۷۳٬۷۳۶٫۶۶۶۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۸۴۴٬۹۱۳٫۳۳۳۳۳ |
| حمایت ۲ | ۸۴۹٬۶۳۱٫۰۳۳۳۳ |
| حمایت ۱ | ۸۵۲٬۵۴۵٫۶۳۳۳۳ |
| نقطه محوری | ۸۵۷٬۲۶۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۸۶۱٬۹۸۱٫۰۳۳۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۸۶۴٬۸۹۵٫۶۳۳۳۳ |
| مقاومت ۳ | ۸۶۹٬۶۱۳٫۳۳۳۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۸۳۷٬۷۲۲٫۵ |
| حمایت ۲ | ۸۳۸٬۷۵۲٫۴۹ |
| حمایت ۱ | ۸۳۹٬۷۸۱٫۲۴۵ |
| نقطه محوری | ۸۵۷٬۲۶۳٫۳۳۳۳۳ |
| مقاومت ۱ | ۸۶۶٬۵۳۸٫۷۵۵ |
| مقاومت ۲ | ۸۶۷٬۵۶۷٫۵۱ |
| مقاومت ۳ | ۸۶۸٬۵۹۷٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
وودی
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۸۴۶٬۲۴۵ |
| حمایت ۲ | ۸۴۹٬۶۹۲٫۵ |
| حمایت ۱ | ۸۵۸٬۵۹۵ |
| نقطه محوری | ۸۶۲٬۰۴۲٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۸۷۰٬۹۴۵ |
| مقاومت ۲ | ۸۷۴٬۳۹۲٫۵ |
| مقاومت ۳ | ۸۸۳٬۲۹۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (تومان) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۸۴۶٬۹۷۵ |
| نقطه محوری | ۸۵۶٬۲۳۲٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۸۵۹٬۳۲۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۲۸:۰۴
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.