ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
US SPX 500
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۷٬۲۹۷٫۱
- بیشترین قیمت روز
- ۷٬۴۱۸٫۰۵
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۱۷
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۱۹:۴۵
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۷٬۵۸۷٫۰۵ USDزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
- قیمت پایانی قبل
- ۷٬۵۴۳٫۶ USDزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۱٫۶۸۸۳%-۱۲۸ |
| یک ماه | -۲٫۷۴۲۱%-۲۱۰٫۱۵ |
| شش ماه | ۰٫۶۶۰۴%۴۸٫۹ |
| یک سال | ۱۰٫۴۲۸۵%۷۰۳٫۹ |
| سه سال | ۶۵٫۰۶۱۹%۲٬۹۳۸ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱ |
روند قیمت USD
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۷٬۷۰۰٫۲۵ | ۷٬۷۴۷٫۱ | ۷٬۶۸۳٫۶۵ | ۷٬۷۱۵٫۱۵ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۷٬۷۱۵٫۶۵ | ۷٬۷۲۹٫۹۵ | ۷٬۶۴۵٫۳۵ | ۷٬۶۴۹٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۷٬۶۵۰٫۳۵ | ۷٬۶۹۹ | ۷٬۶۴۷٫۴۵ | ۷٬۶۷۴٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۷٬۶۷۵٫۵۵ | ۷٬۶۷۶٫۲۵ | ۷٬۶۷۳٫۷۵ | ۷٬۶۷۴٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۷٬۶۷۴ | ۷٬۶۷۴ | ۷٬۶۷۴ | ۷٬۶۷۴ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۷٬۶۷۰٫۱۵ | ۷٬۶۸۸٫۴۵ | ۷٬۶۴۶٫۴ | ۷٬۶۵۵٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۷٬۶۵۷٫۴۵ | ۷٬۶۹۹٫۰۵ | ۷٬۶۴۸٫۸۵ | ۷٬۶۸۳٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۷٬۶۸۳٫۸۵ | ۷٬۶۹۰٫۳ | ۷٬۶۶۰٫۰۵ | ۷٬۶۷۹ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۷٬۷۰۲٫۲۵ | ۷٬۷۴۴٫۷ | ۷٬۶۹۴٫۶ | ۷٬۷۲۳٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۷٬۷۲۴٫۱۵ | ۷٬۷۷۱٫۲ | ۷٬۷۰۴٫۴ | ۷٬۷۱۰٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۷٬۷۱۲٫۱۵ | ۷٬۷۱۶٫۱۵ | ۷٬۷۱۰٫۴۵ | ۷٬۷۱۴٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۷٬۶۹۸٫۵۵ | ۷٬۷۰۶٫۱۵ | ۷٬۶۶۶ | ۷٬۶۹۵٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۷٬۶۹۵٫۰۵ | ۷٬۷۰۰٫۰۵ | ۷٬۶۱۷٫۱ | ۷٬۶۴۰٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۷٬۶۳۸٫۸۵ | ۷٬۶۸۳٫۶ | ۷٬۶۱۱٫۷۵ | ۷٬۶۶۵٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۷٬۶۶۵٫۰۵ | ۷٬۷۵۹٫۳ | ۷٬۶۶۲٫۸۵ | ۷٬۷۴۴٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۷٬۷۴۴٫۷۵ | ۷٬۷۵۶٫۳۵ | ۷٬۷۰۵٫۳ | ۷٬۷۰۹٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۷٬۷۰۸٫۲۵ | ۷٬۷۱۰٫۰۵ | ۷٬۷۰۷٫۷۵ | ۷٬۷۰۸٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۷٬۷۱۳٫۷۵ | ۷٬۷۲۱٫۵۵ | ۷٬۶۹۷٫۲۵ | ۷٬۷۰۲٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۷٬۷۰۱٫۳۵ | ۷٬۷۱۶٫۸۵ | ۷٬۶۷۱٫۱۵ | ۷٬۶۷۲٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۷٬۶۷۱٫۹۵ | ۷٬۶۸۶٫۶۵ | ۷٬۶۲۷٫۴ | ۷٬۶۴۶٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۷٬۶۴۱٫۹۵ | ۷٬۶۶۱٫۸۵ | ۷٬۵۸۲٫۴ | ۷٬۶۰۱٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۷٬۶۰۰٫۰۵ | ۷٬۶۷۵٫۹ | ۷٬۵۹۰٫۵۵ | ۷٬۶۵۷٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۷٬۶۵۹٫۰۵ | ۷٬۶۵۹٫۰۵ | ۷٬۶۵۶٫۱۵ | ۷٬۶۵۷٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۷٬۶۱۸٫۵۵ | ۷٬۶۴۸٫۵ | ۷٬۵۹۰٫۸۵ | ۷٬۶۲۵٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۷٬۶۲۵٫۷۵ | ۷٬۶۳۰٫۷۵ | ۷٬۵۷۴٫۹ | ۷٬۶۰۷٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۷٬۶۰۷٫۵۵ | ۷٬۶۴۰٫۸ | ۷٬۵۲۴٫۱ | ۷٬۵۶۳٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۷٬۵۶۶٫۳۵ | ۷٬۶۶۵٫۸۵ | ۷٬۵۶۲٫۳۵ | ۷٬۶۴۵٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۷٬۶۴۶٫۲۵ | ۷٬۶۸۱٫۴۵ | ۷٬۶۲۱ | ۷٬۶۷۰٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۷٬۶۶۹٫۷۵ | ۷٬۶۷۲٫۵۵ | ۷٬۶۶۹٫۰۵ | ۷٬۶۶۹٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۷٬۶۶۲٫۶۵ | ۷٬۷۹۲٫۱ | ۷٬۶۵۷٫۸۵ | ۷٬۷۷۵٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۷٬۷۷۴٫۳۵ | ۷٬۷۹۲٫۱ | ۷٬۷۵۶٫۱۵ | ۷٬۷۷۵٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۷٬۷۷۵٫۴۵ | ۷٬۷۸۸٫۷۵ | ۷٬۷۰۷٫۹ | ۷٬۷۱۷٫۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۷٬۷۱۷٫۶۵ | ۷٬۷۲۸٫۵ | ۷٬۶۵۸٫۸۵ | ۷٬۶۹۷٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۷٬۶۹۹٫۹۵ | ۷٬۷۶۰٫۶ | ۷٬۶۹۶٫۱۵ | ۷٬۷۵۰٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۷٬۷۵۳٫۰۵ | ۷٬۷۵۵٫۳۵ | ۷٬۷۵۲٫۸۵ | ۷٬۷۵۳٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-27 | ۷٬۷۵۳٫۸ | ۷٬۷۵۳٫۸ | ۷٬۷۵۳٫۸ | ۷٬۷۵۳٫۸ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۷٬۷۴۰٫۵۵ | ۷٬۷۴۲٫۰۵ | ۷٬۶۷۷٫۶ | ۷٬۶۹۶٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۷٬۶۹۵٫۵۵ | ۷٬۷۱۷٫۵۵ | ۷٬۶۶۴٫۸ | ۷٬۶۹۰٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۷٬۶۹۱٫۵۵ | ۷٬۷۳۱٫۱ | ۷٬۶۵۹٫۲۵ | ۷٬۶۷۶٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۷٬۶۷۴٫۰۵ | ۷٬۷۱۹٫۰۵ | ۷٬۶۲۹٫۳ | ۷٬۶۸۳٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۷٬۶۸۲٫۲۵ | ۷٬۷۶۲٫۳ | ۷٬۶۷۸٫۰۵ | ۷٬۷۳۳٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۷٬۷۳۳٫۷۵ | ۷٬۷۳۴٫۰۵ | ۷٬۷۲۸٫۷۵ | ۷٬۷۲۹٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-04 | ۷٬۷۲۹٫۲ | ۷٬۷۲۹٫۲ | ۷٬۷۲۹٫۲ | ۷٬۷۲۹٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۷٬۷۳۷٫۰۵ | ۷٬۸۰۱٫۳ | ۷٬۷۱۴٫۱۵ | ۷٬۷۸۵٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۷٬۷۸۵٫۸۵ | ۷٬۸۵۲٫۳ | ۷٬۷۸۴٫۳۵ | ۷٬۸۳۲٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۷٬۸۳۱٫۹۵ | ۷٬۸۳۹٫۲۵ | ۷٬۷۷۲٫۸ | ۷٬۸۰۸٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۷٬۸۰۶٫۰۵ | ۷٬۸۱۴٫۸۵ | ۷٬۷۴۳٫۸ | ۷٬۷۷۷٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۷٬۷۷۷٫۷۵ | ۷٬۸۲۵٫۵ | ۷٬۷۷۴٫۳۵ | ۷٬۸۲۰٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۷٬۸۱۹٫۵۵ | ۷٬۸۲۳٫۷۵ | ۷٬۸۱۹٫۰۵ | ۷٬۸۲۳٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-11 | ۷٬۸۲۳٫۶ | ۷٬۸۲۳٫۶ | ۷٬۸۲۳٫۶ | ۷٬۸۲۳٫۶ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۷٬۸۲۳٫۱۵ | ۷٬۸۴۴٫۲۵ | ۷٬۸۰۶٫۹ | ۷٬۸۱۵٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۷٬۸۱۵٫۱۵ | ۷٬۸۲۲٫۹۵ | ۷٬۷۹۵٫۷ | ۷٬۸۲۱٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۷٬۸۱۳٫۴۵ | ۷٬۸۳۷٫۲۵ | ۷٬۷۰۶٫۹ | ۷٬۷۲۶٫۱۵ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۷٬۷۲۶٫۳۵ | ۷٬۷۶۳٫۲ | ۷٬۶۸۳٫۴ | ۷٬۷۴۹٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۷٬۷۵۱٫۲۵ | ۷٬۷۷۰٫۳۵ | ۷٬۶۴۱٫۶ | ۷٬۶۶۳٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۷٬۶۶۳٫۳۵ | ۷٬۶۶۶٫۵۵ | ۷٬۶۶۳٫۳۵ | ۷٬۶۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۷٬۶۶۷٫۰۵ | ۷٬۷۳۶٫۴ | ۷٬۶۶۳٫۹۵ | ۷٬۷۰۲٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۷٬۷۰۴٫۱۵ | ۷٬۷۱۸٫۰۵ | ۷٬۶۹۰٫۷۵ | ۷٬۷۰۹٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۷٬۷۵۰٫۲ | ۷٬۷۵۰٫۲ | ۷٬۷۰۹٫۴۵ | ۷٬۷۰۹٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۷٬۶۷۲٫۴ | ۷٬۶۷۲٫۴ | ۷٬۶۲۲٫۴ | ۷٬۶۳۵٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۷٬۶۳۸٫۰۵ | ۷٬۶۴۱٫۰۵ | ۷٬۶۳۸٫۰۵ | ۷٬۶۴۰٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۷٬۶۶۶٫۰۵ | ۷٬۷۰۵٫۱ | ۷٬۶۲۲٫۳۵ | ۷٬۶۸۵٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۷٬۶۸۵٫۴۵ | ۷٬۷۴۱٫۶ | ۷٬۶۷۳٫۵۵ | ۷٬۷۲۹٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۷٬۷۲۷٫۶۵ | ۷٬۷۸۷٫۸۵ | ۷٬۷۲۴٫۰۵ | ۷٬۷۴۰٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۷٬۷۲۴٫۲۵ | ۷٬۷۴۲٫۳۵ | ۷٬۶۸۷٫۱۵ | ۷٬۶۹۰٫۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۷٬۶۹۱٫۹۵ | ۷٬۶۹۲٫۶۵ | ۷٬۵۳۳٫۷ | ۷٬۵۹۰٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۷٬۵۸۸٫۲۵ | ۷٬۵۹۲٫۴۵ | ۷٬۵۸۶٫۷۵ | ۷٬۵۸۷٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۷٬۶۰۶٫۳۵ | ۷٬۶۶۲٫۱ | ۷٬۵۶۲٫۵ | ۷٬۵۷۴٫۲ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۷٬۵۶۰٫۷ | ۷٬۶۰۰٫۴ | ۷٬۵۲۲٫۴۵ | ۷٬۵۷۵٫۹ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۷٬۵۷۰٫۴ | ۷٬۷۲۲٫۵ | ۷٬۴۶۷٫۹۵ | ۷٬۷۰۶٫۱ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۷٬۷۱۴٫۴ | ۷٬۷۱۵٫۸۵ | ۷٬۳۷۳٫۵ | ۷٬۳۸۸٫۹ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۷٬۳۷۱٫۶ | ۷٬۴۳۷٫۳ | ۷٬۳۰۵٫۱۵ | ۷٬۴۰۴٫۴ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۷٬۴۰۴٫۶ | ۷٬۴۰۴٫۶ | ۷٬۳۷۷٫۳۵ | ۷٬۳۸۵٫۰۵ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۷٬۳۸۷٫۵۵ | ۷٬۵۸۱٫۷ | ۷٬۳۸۷٫۵۵ | ۷٬۵۸۱٫۷ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۷٬۵۷۴٫۵ | ۷٬۵۷۹٫۰۵ | ۷٬۴۷۸٫۳ | ۷٬۵۱۹٫۳ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۷٬۵۱۹ | ۷٬۶۵۴٫۱ | ۷٬۵۱۸٫۸ | ۷٬۶۳۰٫۶ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۷٬۶۳۲٫۱ | ۷٬۶۵۳٫۳ | ۷٬۵۵۷٫۵۵ | ۷٬۶۰۰٫۵ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۷٬۵۹۶٫۳ | ۷٬۶۵۰٫۳۵ | ۷٬۵۰۳٫۹ | ۷٬۵۵۸٫۶ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۷٬۵۵۱٫۹ | ۷٬۵۶۸٫۹ | ۷٬۵۱۹٫۱۵ | ۷٬۵۴۳٫۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها USD
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) USD
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (دلار) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷٬۵۷۰٫۵۲ |
| ۱۰ روزه | ۷٬۵۳۱٫۸۷۵ |
| ۲۰ روزه | ۷٬۵۸۸٫۴۵۲۵ |
| ۳۰ روزه | ۷٬۶۳۸٫۴۹۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۷٬۶۸۳٫۲۹۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۷٬۶۸۱٫۹۶۸۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۷٬۵۰۷٫۹۶۴۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (دلار) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۷٬۵۵۹٫۱۵۵۵ |
| ۱۰ روزه | ۷٬۵۶۸٫۱۷۱۹ |
| ۲۰ روزه | ۷٬۵۷۴٫۴۱۷۴ |
| ۳۰ روزه | ۷٬۶۲۵٫۶۷۸۳ |
| ۵۰ روزه | ۷٬۶۵۷٫۰۵۰۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۷٬۶۳۶٫۹۳۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۷٬۴۶۰٫۴۶۴۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٬۲۶۳٫۹ |
| حمایت ۲ | ۷٬۳۵۸٫۸ |
| حمایت ۱ | ۷٬۴۰۶٫۲۵ |
| نقطه محوری | ۷٬۵۰۱٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٬۵۴۸٫۶ |
| مقاومت ۲ | ۷٬۶۴۳٫۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٬۶۹۰٫۹۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٬۳۵۸٫۸ |
| حمایت ۲ | ۷٬۴۱۳٫۱۷۷۷ |
| حمایت ۱ | ۷٬۴۴۶٫۷۷۲۳ |
| نقطه محوری | ۷٬۵۰۱٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٬۵۵۵٫۵۲۷۷ |
| مقاومت ۲ | ۷٬۵۸۹٫۱۲۲۳ |
| مقاومت ۳ | ۷٬۶۴۳٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٬۲۷۵٫۷۶۲۵ |
| حمایت ۲ | ۷٬۲۸۷٫۶۳۴۴ |
| حمایت ۱ | ۷٬۲۹۹٫۴۹۲۲ |
| نقطه محوری | ۷٬۵۰۱٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٬۶۰۷٫۹۰۷۷ |
| مقاومت ۲ | ۷٬۶۱۹٫۷۶۵۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٬۶۳۱٫۶۳۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
وودی
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۷٬۳۷۳٫۵۲۵ |
| حمایت ۲ | ۷٬۴۱۳٫۶۱۲۵ |
| حمایت ۱ | ۷٬۵۱۵٫۸۷۵ |
| نقطه محوری | ۷٬۵۵۵٫۹۶۲۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٬۶۵۸٫۲۲۵ |
| مقاومت ۲ | ۷٬۶۹۸٫۳۱۲۵ |
| مقاومت ۳ | ۷٬۸۰۰٫۵۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۷٬۳۸۲٫۵۲۵ |
| نقطه محوری | ۷٬۴۸۹٫۲۸۷۵ |
| مقاومت ۱ | ۷٬۵۲۴٫۸۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۲۱:۱۸:۱۱
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.