ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
روپیه هند / کرون چک
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
- کمترین قیمت روز
- ۲۳٫۷۲۱۸
- بیشترین قیمت روز
- ۲۳٫۷۴۹۵
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۲:۲۲
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۳:۴۲:۱۹
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۲۳٫۵۹۶ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
- قیمت پایانی قبل
- ۲۳٫۵۹۵۸ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۱٫۹۳۴۶%۰٫۴۵۰۱ |
| یک ماه | ۴٫۵۲۳۶%۱٫۰۲۶۴ |
| شش ماه | ۸٫۴۶۹۹%۱٫۸۵۱۹ |
| یک سال | ۰٫۸۳۳۳%۰٫۱۹۶ |
| سه سال | -۱۱٫۸۶۹%-۳٫۱۹۴ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۲۱٫۷۵۳۳ | ۲۱٫۷۸۲۸ | ۲۱٫۵۹۳۱ | ۲۱٫۶۲۵۹ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۲۱٫۶۲۶۵ | ۲۱٫۶۴۹۲ | ۲۱٫۵۲۴۷ | ۲۱٫۵۶۱۶ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۲۱٫۵۳۸۷ | ۲۱٫۵۸۱۷ | ۲۱٫۴۹۰۸ | ۲۱٫۵۵۰۶ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۲۱٫۵۳۲۴ | ۲۱٫۵۳۳۳ | ۲۱٫۵۲۵۵ | ۲۱٫۵۲۵۹ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۲۱٫۵۴۳ | ۲۱٫۵۷۷۲ | ۲۱٫۵۲۷۶ | ۲۱٫۵۴۲۶ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۲۱٫۵۲۰۶ | ۲۱٫۶۵۰۳ | ۲۱٫۵۱۹۶ | ۲۱٫۶۲۹ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۲۱٫۶۰۵۷ | ۲۱٫۶۸۱۵ | ۲۱٫۶۰۵۷ | ۲۱٫۶۴۶۹ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۲۱٫۶۳۹۳ | ۲۱٫۷۱۲ | ۲۱٫۶۳۶۷ | ۲۱٫۶۹۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۲۱٫۶۶۸۷ | ۲۱٫۷۹۵۱ | ۲۱٫۶۴۶۶ | ۲۱٫۷۸۶۹ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۲۱٫۷۷۱۳ | ۲۱٫۷۸۹۳ | ۲۱٫۷۶۶۴ | ۲۱٫۷۸۸۵ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۲۱٫۷۶۹۳ | ۲۱٫۸۶۵۷ | ۲۱٫۷۵۳۹ | ۲۱٫۸۵۶۱ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۲۱٫۸۵۵ | ۲۱٫۹۹۶۶ | ۲۱٫۸۱۷۴ | ۲۱٫۹۸۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۲۱٫۹۶۰۴ | ۲۲٫۱۰۶ | ۲۱٫۹۳۶۳ | ۲۲٫۰۸۲۸ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۲۲٫۰۸۴۹ | ۲۲٫۱۳۲۶ | ۲۱٫۹۵۳۱ | ۲۱٫۹۷۲۷ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۲۱٫۹۵۰۴ | ۲۲٫۰۹۲۱ | ۲۱٫۹۴۹۴ | ۲۲٫۰۵۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۲۲٫۰۶۲۱ | ۲۲٫۰۶۲۱ | ۲۲٫۰۳۷۷ | ۲۲٫۰۵۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۲۲٫۰۵۴۵ | ۲۲٫۰۹ | ۲۱٫۹۹۳۲ | ۲۲٫۰۱۴۱ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۲۱٫۹۹۰۱ | ۲۲٫۰۲۱۴ | ۲۱٫۹۲۰۱ | ۲۱٫۹۴۶۸ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۲۱٫۹۱۸۷ | ۲۱٫۹۳۵۷ | ۲۱٫۸۰۷۹ | ۲۱٫۹۰۱۵ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۲۱٫۸۸۰۵ | ۲۱٫۸۹۰۵ | ۲۱٫۷۷۳۶ | ۲۱٫۸۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۲۱٫۸۰۱۴ | ۲۱٫۸۸۶۴ | ۲۱٫۷۷۶۶ | ۲۱٫۸۶۵۲ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۲۱٫۸۴۸ | ۲۱٫۸۷ | ۲۱٫۸۱۸۸ | ۲۱٫۸۲۲۹ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۲۱٫۸۵۰۱ | ۲۲٫۱۴۳۸ | ۲۱٫۸۲۰۱ | ۲۱٫۹۲۴۴ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۲۱٫۹۲۸۲ | ۲۱٫۹۶۶۲ | ۲۱٫۸۸۴ | ۲۱٫۹۰۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۲۱٫۸۸۵۵ | ۲۲٫۰۷۲۸ | ۲۱٫۸۷۱۱ | ۲۲٫۰۷۲۸ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۲۲٫۰۴۵ | ۲۲٫۱۲۶۶ | ۲۲٫۰۱۸۹ | ۲۲٫۰۹۴۱ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۲۲٫۰۶۷ | ۲۲٫۱۲۵۶ | ۲۲٫۰۳۶ | ۲۲٫۰۵۶۵ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۲۲٫۰۲۷۴ | ۲۲٫۰۵۳۳ | ۲۲٫۰۲۷۴ | ۲۲٫۰۴۷۷ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۲۲٫۰۴۳۳ | ۲۲٫۱۳۹۱ | ۲۲٫۰۰۹۱ | ۲۲٫۱۱۷۹ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۲۲٫۰۹۲۷ | ۲۲٫۲۶۰۳ | ۲۲٫۰۹۱۲ | ۲۲٫۲۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۲۲٫۲۲۵۱ | ۲۲٫۳۶۶ | ۲۲٫۲۰۳ | ۲۲٫۳۴۳۱ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۲۲٫۳۱۸۶ | ۲۲٫۳۷۴۱ | ۲۲٫۲۸۶ | ۲۲٫۳۲۳۲ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۲۲٫۳۲۳۶ | ۲۲٫۳۴۱۷ | ۲۲٫۲۱۶۴ | ۲۲٫۲۸۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۲۲٫۲۸۷۷ | ۲۲٫۲۸۷۷ | ۲۲٫۲۶ | ۲۲٫۲۸۶۶ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۲۲٫۳۰۸۱ | ۲۲٫۳۳۱۲ | ۲۲٫۲۴۸۹ | ۲۲٫۲۹۱۸ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۲۲٫۲۹۲۴ | ۲۲٫۴۵۲۹ | ۲۲٫۲۵۵ | ۲۲٫۴۲۴۲ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۲۲٫۳۹۸۱ | ۲۲٫۴۴۱۴ | ۲۲٫۳۵۰۶ | ۲۲٫۴۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۲۲٫۴۰۷۱ | ۲۲٫۵۸۵۳ | ۲۲٫۳۹۱۵ | ۲۲٫۵۲۸۸ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۲۲٫۵۰۴۶ | ۲۲٫۵۷۹۶ | ۲۲٫۴۲۵ | ۲۲٫۵۳۲۶ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۲۲٫۵۰۵۴ | ۲۲٫۵۳۲۶ | ۲۲٫۵۰۵۴ | ۲۲٫۵۱۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۲۲٫۵۱۴۳ | ۲۲٫۷۱۸ | ۲۲٫۴۲۷۴ | ۲۲٫۵۹۰۸ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۲۲٫۶۰۲۱ | ۲۲٫۶۳۱۲ | ۲۲٫۴۱۸۴ | ۲۲٫۴۳ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۲۲٫۴۰۶۹ | ۲۲٫۵۴۴۷ | ۲۲٫۴۰۳۶ | ۲۲٫۴۵۹ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۲۲٫۴۳۶۲ | ۲۲٫۴۸۵۹ | ۲۲٫۳۶۶۳ | ۲۲٫۳۷۱۸ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۲۲٫۳۵۷۲ | ۲۲٫۴۵۰۵ | ۲۲٫۳۵۲۵ | ۲۲٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۲۲٫۴۰۴۸ | ۲۲٫۴۶ | ۲۲٫۴۰۳۵ | ۲۲٫۴۵۰۳ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۲۲٫۴۶۸۱ | ۲۲٫۷۵۴۷ | ۲۲٫۴۴۸۶ | ۲۲٫۷۵۳۱ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۲۲٫۷۲۸۵ | ۲۲٫۸۶۲۳ | ۲۲٫۷۰۷۷ | ۲۲٫۸۰۸ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۲۲٫۷۸۷۴ | ۲۲٫۹۸۳۷ | ۲۲٫۷۷۷۲ | ۲۲٫۹۰۵۷ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۲۲٫۸۸۰۸ | ۲۲٫۹۱۲۵ | ۲۲٫۷۴۳۳ | ۲۲٫۸۴۳۲ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۲۲٫۸۱۷۴ | ۲۲٫۸۵۹۸ | ۲۲٫۶۸۲۱ | ۲۲٫۷۱۴۷ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۲۲٫۶۹۷ | ۲۲٫۶۹۷ | ۲۲٫۶۸۸۳ | ۲۲٫۶۹ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۲۲٫۷۸۹ | ۲۲٫۸۲۶۲ | ۲۲٫۷۰۸۸ | ۲۲٫۷۷۴۴ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۲۲٫۷۴۹۹ | ۲۲٫۸۷۲۱ | ۲۲٫۷۴۶۶ | ۲۲٫۸۲۱۶ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۲۲٫۷۷۸۳ | ۲۲٫۸۷۵۳ | ۲۲٫۷۳۶۵ | ۲۲٫۷۷۶۶ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۲۲٫۷۵۱۲ | ۲۲٫۸۰۴۳ | ۲۲٫۶۶۹۷ | ۲۲٫۷۵۸ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۲۲٫۷۳۵۷ | ۲۲٫۸۵۳۷ | ۲۲٫۷۱۸۹ | ۲۲٫۸۳۰۳ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۲۲٫۸۰۵۶ | ۲۲٫۸۳۴۸ | ۲۲٫۷۷۷۴ | ۲۲٫۷۸۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۲۲٫۷۲۴۳ | ۲۲٫۸۳۸۷ | ۲۲٫۷۱۴۶ | ۲۲٫۸۲۳۷ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۲۲٫۸۰۰۱ | ۲۲٫۹۵۹۶ | ۲۲٫۷۸۹۹ | ۲۲٫۹۴۴۵ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۲۲٫۹۲۵۴ | ۲۲٫۹۸۱۱ | ۲۲٫۸۵۸۹ | ۲۲٫۸۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۲۲٫۸۶۶۲ | ۲۲٫۹۷۳۶ | ۲۲٫۸۵۳ | ۲۲٫۸۵۳ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۲۲٫۸۲۵۹ | ۲۲٫۹۶۴۱ | ۲۲٫۷۷۹ | ۲۲٫۹۳۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۲۲٫۹۱۱۲ | ۲۲٫۹۴۳۲ | ۲۲٫۹۱۱۲ | ۲۲٫۹۴۳۲ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۲۲٫۹۳۷ | ۲۲٫۹۶۱۲ | ۲۲٫۷۷۳۶ | ۲۲٫۹ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۲۲٫۸۷۳۴ | ۲۲٫۹۶۴۴ | ۲۲٫۸۶۴۹ | ۲۲٫۹۲۱ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۲۲٫۸۹۳۷ | ۲۲٫۹۳۵۹ | ۲۲٫۷۷۰۳ | ۲۲٫۸۷۶۵ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۲۲٫۸۵۴۵ | ۲۲٫۹۵۲۱ | ۲۲٫۷۸۰۳ | ۲۲٫۹۳۶۱ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۲۲٫۹۱۳۸ | ۲۳٫۲۳۱۴ | ۲۲٫۸۸۹۲ | ۲۳٫۱۹۷۴ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۲۳٫۱۷۵۶ | ۲۳٫۱۷۵۷ | ۲۳٫۱۶۰۶ | ۲۳٫۱۷۰۶ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۲۳٫۰۹۸ | ۲۳٫۱۹۷۵ | ۲۳٫۰۸۴۳ | ۲۳٫۱۲۶ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۲۳٫۱۰۳۴ | ۲۳٫۳۰۱۹ | ۲۳٫۰۵۵۶ | ۲۳٫۲۶۶۳ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۲۳٫۲۴۰۸ | ۲۳٫۴۶۸۶ | ۲۳٫۲۲۲۴ | ۲۳٫۴۴۳۷ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۲۳٫۴۱۹۶ | ۲۳٫۴۹۶۱ | ۲۳٫۳۱۷۷ | ۲۳٫۴۰۱۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۲۳٫۳۷۹ | ۲۳٫۴۵۲۳ | ۲۳٫۳۴۳۴ | ۲۳٫۴۳۱۲ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۲۳٫۴۰۵۴ | ۲۳٫۴۳۷۲ | ۲۳٫۳۹۹۸ | ۲۳٫۴۳۷۲ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۲۳٫۴۲۹ | ۲۳٫۶۳۵۴ | ۲۳٫۴۰۳۴ | ۲۳٫۶۱۴۲ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۳٫۴۶۵۶ |
| ۱۰ روزه | ۲۳٫۳۰۲۴ |
| ۲۰ روزه | ۲۳٫۰۹۴۸ |
| ۳۰ روزه | ۲۲٫۹۹۳۹ |
| ۵۰ روزه | ۲۲٫۷۵۲۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۲٫۳۳۰۶ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۲٫۳۰۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۲۳٫۴۹۳ |
| ۱۰ روزه | ۲۳٫۳۳۴۳ |
| ۲۰ روزه | ۲۳٫۱۶۸۷ |
| ۳۰ روزه | ۲۳٫۰۸۳۴ |
| ۵۰ روزه | ۲۲٫۸۲۵۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۲۲٫۵۵۳۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۲۲٫۴۷۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٫۵۰۱۴ |
| حمایت ۲ | ۲۳٫۵۴۸۷ |
| حمایت ۱ | ۲۳٫۶۳۲۵ |
| نقطه محوری | ۲۳٫۶۷۹۸ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٫۷۶۳۶ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٫۸۱۰۹ |
| مقاومت ۳ | ۲۳٫۸۹۴۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٫۵۴۸۷ |
| حمایت ۲ | ۲۳٫۵۹۸۸ |
| حمایت ۱ | ۲۳٫۶۲۹۷ |
| نقطه محوری | ۲۳٫۶۷۹۸ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٫۷۲۹۹ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٫۷۶۰۸ |
| مقاومت ۳ | ۲۳٫۸۱۰۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٫۵۵۲۵ |
| حمایت ۲ | ۲۳٫۵۶۳۴ |
| حمایت ۱ | ۲۳٫۵۷۴۳ |
| نقطه محوری | ۲۳٫۶۷۹۸ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٫۸۵۸۴ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٫۸۶۹۳ |
| مقاومت ۳ | ۲۳٫۸۸۰۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۲۳٫۳۹۹۳ |
| حمایت ۲ | ۲۳٫۴۹۷۶ |
| حمایت ۱ | ۲۳٫۵۳۰۴ |
| نقطه محوری | ۲۳٫۶۲۸۷ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٫۶۶۱۵ |
| مقاومت ۲ | ۲۳٫۷۵۹۸ |
| مقاومت ۳ | ۲۳٫۷۹۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۲۳٫۶۵۶۲ |
| نقطه محوری | ۲۳٫۶۹۱۶ |
| مقاومت ۱ | ۲۳٫۷۸۷۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۶:۰۷
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.