ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Sumitomo Corp.
سهام شرکتها
- کمترین قیمت روز
- ۱٬۷۴۱٫۵
- بیشترین قیمت روز
- ۱٬۷۴۱٫۵
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۱
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۳۷:۴۸
اطلاعات بازار
- ارزش بازار
- ۵۲٬۵۱۲٬۱۲۹٬۲۹۱ ینزمان مشاهده در منبع: ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۱زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۲۳:۳۷:۴۸
- قیمت پایانی قبل
- ۱٬۷۴۱٫۵ ینزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | —— |
| شش ماه | -۷۶٫۸۱۰۹%-۵٬۷۶۸٫۵ |
| یک سال | -۶۴٫۰۵۵۷%-۳٬۱۰۳٫۵ |
| سه سال | -۴۵٫۴۱۷۲%-۱٬۴۴۹٫۰۶۸۳ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸ |
| یک ماه | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸ |
روند قیمت ین
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۱٬۷۵۷٫۵ | ۱٬۷۵۷٫۵ | ۱٬۷۵۷٫۵ | ۱٬۷۵۷٫۵ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۱٬۶۷۸ | ۱٬۶۷۸ | ۱٬۶۷۸ | ۱٬۶۷۸ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱٬۷۰۱٫۵ | ۱٬۷۰۱٫۵ | ۱٬۷۰۱٫۵ | ۱٬۷۰۱٫۵ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱٬۷۰۹ | ۱٬۷۰۹ | ۱٬۷۰۹ | ۱٬۷۰۹ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۱٬۷۷۱ | ۱٬۷۷۱ | ۱٬۷۷۱ | ۱٬۷۷۱ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۱٬۷۶۹ | ۱٬۷۶۹ | ۱٬۷۶۹ | ۱٬۷۶۹ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱٬۷۶۲ | ۱٬۷۶۲ | ۱٬۷۶۲ | ۱٬۷۶۲ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱٬۷۵۰ | ۱٬۷۵۰ | ۱٬۷۵۰ | ۱٬۷۵۰ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱٬۷۷۵٫۵ | ۱٬۷۷۵٫۵ | ۱٬۷۷۵٫۵ | ۱٬۷۷۵٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱٬۷۹۱٫۵ | ۱٬۷۹۱٫۵ | ۱٬۷۹۱٫۵ | ۱٬۷۹۱٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱٬۸۴۹٫۵ | ۱٬۸۴۹٫۵ | ۱٬۸۴۹٫۵ | ۱٬۸۴۹٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۱٬۷۸۸ | ۱٬۷۸۸ | ۱٬۷۸۸ | ۱٬۷۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱٬۸۴۲ | ۱٬۸۴۲ | ۱٬۸۴۲ | ۱٬۸۴۲ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۴۲ | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۲۰ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱٬۸۳۸٫۵ | ۱٬۸۳۸٫۵ | ۱٬۸۳۸٫۵ | ۱٬۸۳۸٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۸۴۰ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱٬۸۱۲ | ۱٬۸۱۲ | ۱٬۸۱۲ | ۱٬۸۱۲ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱٬۸۲۲ | ۱٬۸۲۲ | ۱٬۸۲۲ | ۱٬۸۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱٬۸۱۰٫۵ | ۱٬۸۱۰٫۵ | ۱٬۸۱۰٫۵ | ۱٬۸۱۰٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱٬۷۷۰ | ۱٬۷۷۰ | ۱٬۷۷۰ | ۱٬۷۷۰ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۷۸۶ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۱٬۸۴۴٫۵ | ۱٬۸۴۴٫۵ | ۱٬۸۴۴٫۵ | ۱٬۸۴۴٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱٬۷۹۶ | ۱٬۷۹۶ | ۱٬۷۹۶ | ۱٬۷۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱٬۷۶۸٫۵ | ۱٬۷۶۸٫۵ | ۱٬۷۶۸٫۵ | ۱٬۷۶۸٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۱٬۷۹۸ | ۱٬۷۹۸ | ۱٬۷۹۸ | ۱٬۷۹۸ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱٬۷۸۸ | ۱٬۷۸۸ | ۱٬۷۸۸ | ۱٬۷۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۱٬۷۳۴٫۵ | ۱٬۷۳۴٫۵ | ۱٬۷۳۴٫۵ | ۱٬۷۳۴٫۵ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱٬۷۷۰ | ۱٬۷۷۰ | ۱٬۷۷۰ | ۱٬۷۷۰ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱٬۷۵۱٫۵ | ۱٬۷۵۱٫۵ | ۱٬۷۵۱٫۵ | ۱٬۷۵۱٫۵ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱٬۷۲۸ | ۱٬۷۲۸ | ۱٬۷۲۸ | ۱٬۷۲۸ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۱٬۷۴۱٫۵ | ۱٬۷۴۱٫۵ | ۱٬۷۴۱٫۵ | ۱٬۷۴۱٫۵ | شمع منبع |
مقایسه نشستها ین
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) ین
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۷۴۵٫۱ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۷۷۲٫۰۵ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۷۹۲٫۴۷۵ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۷۸۰٫۲۱۶۶ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۷۱۲٫۳۹ |
| ۱۰۰ روزه | ۳٬۶۲۸٫۲۷۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۴٬۷۳۵٫۰۴۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۷۴۱٫۴۱۳۵ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۷۶۹٫۲۷۶۲ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۷۷۷٫۹۲۸ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۷۶۵٫۳۱۳۳ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۷۲۵٫۳۲۱۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۳٬۰۴۳٫۶۹۶۲ |
| ۲۰۰ روزه | ۳٬۹۵۹٫۶۹۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| حمایت ۲ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| حمایت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| حمایت ۲ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| حمایت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| حمایت ۲ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| حمایت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
وودی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۸۷۰٫۷۵ |
| نقطه محوری | ۸۷۰٫۷۵ |
| مقاومت ۲ | ۸۷۰٫۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۴۱٫۵ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۴۱٫۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۵:۱۴:۲۸
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.