ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
FTSE China A50 Index
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۱۲٬۵۶۰٫۷۲
- بیشترین قیمت روز
- ۱۲٬۷۶۲٫۹۶
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۶:۰۳
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۶:۰۶:۲۱
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۱۲٬۷۳۸٫۵۳ USDزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
- قیمت پایانی قبل
- ۱۲٬۷۳۸٫۵۳ USDزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۱٫۵۸۰۴%-۲۰۴٫۰۷ |
| یک ماه | -۴٫۹۳۲۸%-۶۵۹٫۴۱ |
| شش ماه | -۱۸٫۹۵۷۱%-۲٬۹۷۲٫۶۹ |
| یک سال | -۱۶٫۰۸۶۵%-۲٬۴۳۶٫۲۶ |
| سه سال | ۶٫۳۰۶۲%۷۵۳٫۸۸ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷ |
روند قیمت USD
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۱۵٬۰۶۸٫۸۴ | ۱۵٬۰۸۲٫۳۴ | ۱۴٬۷۱۵٫۴۸ | ۱۴٬۸۲۹٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۱۴٬۸۴۵٫۴۱ | ۱۴٬۸۸۵٫۴۷ | ۱۴٬۶۹۰٫۳۳ | ۱۴٬۷۶۹٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱۴٬۷۶۸٫۷۸ | ۱۴٬۹۲۷٫۰۱ | ۱۴٬۷۳۶٫۹۹ | ۱۴٬۸۹۰٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱۴٬۸۸۶٫۶۵ | ۱۴٬۸۹۰٫۷۸ | ۱۴٬۸۸۶٫۶۵ | ۱۴٬۸۹۰٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۱۴٬۶۸۹٫۴ | ۱۴٬۷۸۰٫۴۵ | ۱۴٬۵۸۱٫۵۱ | ۱۴٬۶۵۸٫۶ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۱۴٬۶۵۹٫۶۷ | ۱۴٬۷۳۳٫۳۹ | ۱۴٬۶۱۹٫۲۲۵ | ۱۴٬۷۰۳٫۶ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۱۴٬۷۰۴٫۶۵ | ۱۴٬۸۴۴٫۱۱ | ۱۴٬۶۳۵٫۳۰۵ | ۱۴٬۸۰۳٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱۴٬۸۴۰٫۵۹ | ۱۴٬۸۶۱٫۹ | ۱۴٬۷۸۷٫۲۵ | ۱۴٬۷۸۹٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱۴٬۷۸۸٫۸۲ | ۱۴٬۸۸۴٫۴۶ | ۱۴٬۷۷۴٫۲۷ | ۱۴٬۷۸۷٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱۴٬۷۸۴٫۱۵ | ۱۴٬۷۸۴٫۱۵ | ۱۴٬۷۷۵٫۳۳ | ۱۴٬۷۷۵٫۳۷ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۱۴٬۸۰۹٫۳۷ | ۱۴٬۸۱۰٫۹۷ | ۱۴٬۷۶۷٫۵۵ | ۱۴٬۷۸۱٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱۴٬۷۸۲٫۰۳ | ۱۴٬۸۸۳٫۵۸ | ۱۴٬۷۵۷٫۲۹ | ۱۴٬۸۰۰٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱۴٬۸۰۰٫۹۷ | ۱۴٬۸۰۰٫۹۷ | ۱۴٬۶۰۳٫۰۵ | ۱۴٬۶۶۲٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۱۴٬۶۶۱٫۴۷ | ۱۴٬۷۵۸٫۵۸ | ۱۴٬۵۹۵٫۵۴ | ۱۴٬۶۷۵٫۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱۴٬۶۷۵٫۷۱ | ۱۴٬۷۸۶٫۵۲ | ۱۴٬۶۴۸٫۷۴ | ۱۴٬۷۶۲٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۱۴٬۷۶۲٫۲۹ | ۱۴٬۷۶۳٫۶۳ | ۱۴٬۷۶۱٫۰۱ | ۱۴٬۷۶۲٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۱۴٬۶۹۶٫۳۶ | ۱۴٬۷۰۰٫۴۵ | ۱۴٬۶۹۵٫۶۶ | ۱۴٬۶۹۶٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۱۴٬۶۹۳٫۶۷ | ۱۴٬۶۹۳٫۶۷ | ۱۴٬۵۹۹٫۴۳ | ۱۴٬۶۲۷٫۳۶ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱۴٬۶۲۵٫۳۱ | ۱۴٬۷۲۰٫۹۹ | ۱۴٬۶۱۵٫۵۳ | ۱۴٬۶۶۱٫۶۲ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱۴٬۶۳۷٫۰۲ | ۱۴٬۶۶۶٫۸۶ | ۱۴٬۵۳۸٫۳۷ | ۱۴٬۵۴۷٫۷ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱۴٬۵۴۷٫۶۸ | ۱۴٬۵۸۳٫۷۲ | ۱۴٬۴۱۰٫۶۲ | ۱۴٬۵۵۴٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱۴٬۵۵۵٫۶۸ | ۱۴٬۵۵۶٫۳۴ | ۱۴٬۵۵۴٫۷۳ | ۱۴٬۵۵۴٫۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱۴٬۴۶۹٫۵ | ۱۴٬۴۶۹٫۵ | ۱۴٬۲۹۵٫۴ | ۱۴٬۳۴۰٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱۴٬۳۴۰٫۱ | ۱۴٬۴۱۸٫۵۳ | ۱۴٬۲۹۵٫۴۷ | ۱۴٬۴۱۲٫۴ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱۴٬۳۵۳٫۶۱ | ۱۴٬۴۱۲٫۴ | ۱۴٬۳۳۴٫۴ | ۱۴٬۳۸۶٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۱۴٬۳۸۷٫۸۲ | ۱۴٬۵۶۰٫۹۲ | ۱۴٬۳۸۷٫۸۲ | ۱۴٬۴۸۹٫۱ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱۴٬۵۰۶٫۷۳ | ۱۴٬۵۱۱٫۶۵ | ۱۴٬۵۰۶٫۷۲ | ۱۴٬۵۱۱٫۲ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۱۴٬۶۳۸٫۰۵ | ۱۴٬۶۷۶٫۰۴ | ۱۴٬۶۲۲٫۵۶ | ۱۴٬۶۶۸٫۰۳ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۱۴٬۶۶۸٫۳۷ | ۱۴٬۸۰۰٫۵۹ | ۱۴٬۶۴۵٫۴۲ | ۱۴٬۷۰۹٫۳۸ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۱۴٬۷۱۰٫۵۴ | ۱۴٬۷۱۰٫۵۸ | ۱۴٬۴۶۵٫۵۹ | ۱۴٬۴۷۹٫۱ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۱۴٬۴۸۲٫۵۴ | ۱۴٬۴۸۴٫۰۳ | ۱۴٬۳۰۱٫۶۱ | ۱۴٬۳۱۹٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱۴٬۳۲۵٫۷۸ | ۱۴٬۳۴۹٫۷۳ | ۱۴٬۲۵۴٫۳۲ | ۱۴٬۲۸۷٫۶۷ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۱۴٬۲۸۶٫۶۶ | ۱۴٬۲۹۶ | ۱۴٬۲۸۶٫۶۶ | ۱۴٬۲۹۵٫۳۳ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۱۴٬۲۶۰٫۵۶ | ۱۴٬۲۷۸٫۴۶ | ۱۳٬۹۹۱٫۸۳ | ۱۳٬۹۹۲٫۵۷ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱۳٬۹۹۱٫۷۵ | ۱۴٬۰۲۴٫۰۵ | ۱۳٬۹۱۲٫۲۷ | ۱۳٬۹۸۱٫۹۹ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۱۴٬۰۰۱٫۲۳ | ۱۴٬۰۷۷٫۳۵ | ۱۳٬۹۹۸٫۵۱ | ۱۴٬۰۳۲٫۴ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱۴٬۰۳۳٫۷۳ | ۱۴٬۰۳۳٫۷۳ | ۱۳٬۹۳۱٫۴۸ | ۱۳٬۹۹۷٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱۳٬۹۹۵٫۷۱ | ۱۴٬۰۰۵٫۴ | ۱۳٬۸۵۴٫۴۶ | ۱۳٬۹۲۱٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱۳٬۹۲۱٫۹۵ | ۱۳٬۹۲۴٫۰۲ | ۱۳٬۹۲۰٫۹۱ | ۱۳٬۹۲۰٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۱۳٬۹۱۸٫۸۰۵ | ۱۳٬۹۸۵٫۶۴ | ۱۳٬۹۰۸٫۴۲ | ۱۳٬۹۶۹٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۱۳٬۹۶۹٫۰۴ | ۱۳٬۹۸۶٫۳۱ | ۱۳٬۹۱۷٫۵ | ۱۳٬۹۷۵٫۶۷ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۱۳٬۹۶۷٫۸۹ | ۱۴٬۰۰۳٫۰۸ | ۱۳٬۸۷۰٫۷۲ | ۱۳٬۸۹۵٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۱۳٬۸۹۳٫۶۵ | ۱۴٬۰۷۹٫۶۱ | ۱۳٬۷۳۹٫۴ | ۱۳٬۷۵۶٫۷ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۱۳٬۷۵۶٫۹۸ | ۱۳٬۹۱۸٫۱۵ | ۱۳٬۶۸۲٫۴۶ | ۱۳٬۸۷۵٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۱۳٬۸۷۵٫۵۴ | ۱۳٬۸۷۵٫۵۴ | ۱۳٬۸۷۵٫۲۳ | ۱۳٬۸۷۵٫۲۳ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۱۳٬۸۷۸٫۹۲ | ۱۳٬۸۹۴٫۵۹ | ۱۳٬۸۵۴٫۳۲ | ۱۳٬۸۶۲٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۱۳٬۸۶۲٫۱۱ | ۱۳٬۹۳۱٫۵۸ | ۱۳٬۶۴۳٫۳ | ۱۳٬۸۱۶٫۳۲ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۱۳٬۸۱۷٫۱۷ | ۱۳٬۸۱۷٫۱۷ | ۱۳٬۴۹۳٫۹۴ | ۱۳٬۴۹۴٫۴۳ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۱۳٬۴۹۱٫۸۳ | ۱۳٬۵۲۳٫۳۶ | ۱۳٬۳۶۰٫۱ | ۱۳٬۵۲۰٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۱۳٬۵۲۱٫۳۸ | ۱۳٬۵۷۷٫۸۹ | ۱۳٬۳۵۸٫۴۴ | ۱۳٬۳۸۰٫۱۹ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۱۳٬۳۷۸٫۲۸ | ۱۳٬۳۸۰٫۰۶ | ۱۳٬۳۶۷٫۹ | ۱۳٬۳۶۷٫۹ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۱۳٬۴۸۳٫۹۷ | ۱۳٬۵۷۷٫۸۴ | ۱۳٬۴۴۲٫۵۵ | ۱۳٬۴۴۳٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۱۳٬۴۳۹٫۸۳ | ۱۳٬۴۶۳٫۱۹ | ۱۳٬۳۴۲٫۵۹ | ۱۳٬۳۸۴٫۳۱ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۱۲٬۹۹۶٫۰۷ | ۱۳٬۰۴۱٫۹۸ | ۱۲٬۹۹۶٫۰۷ | ۱۳٬۰۳۹٫۶۸ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۱۳٬۰۴۴٫۶۷ | ۱۳٬۰۴۷٫۲۳ | ۱۳٬۰۴۴٫۶۷ | ۱۳٬۰۴۵٫۳۴ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۱۳٬۰۴۶٫۵ | ۱۳٬۱۹۲٫۴۷ | ۱۳٬۰۴۵٫۳۴ | ۱۳٬۱۷۷٫۳۵ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۱۳٬۱۶۷٫۵۶ | ۱۳٬۱۹۲٫۶۸ | ۱۳٬۰۶۶٫۵ | ۱۳٬۱۳۵٫۹۶ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۱۳٬۱۳۵٫۰۵ | ۱۳٬۱۳۷٫۲۳ | ۱۳٬۰۲۸٫۴۲ | ۱۳٬۱۲۴٫۴۵ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۱۳٬۰۰۰٫۱۱ | ۱۳٬۰۱۸٫۳۵ | ۱۲٬۹۷۱٫۳۹ | ۱۲٬۹۷۴٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۱۲٬۹۷۶٫۵۴ | ۱۳٬۰۴۸٫۳۷ | ۱۲٬۸۰۹٫۴۶ | ۱۲٬۸۹۶٫۳۹ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۱۲٬۸۹۵٫۴۵ | ۱۲٬۸۹۵٫۴۵ | ۱۲٬۸۹۴٫۲۵ | ۱۲٬۸۹۴٫۲۵ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۱۲٬۹۴۹٫۰۹ | ۱۲٬۹۹۳٫۵۲ | ۱۲٬۹۰۷٫۵ | ۱۲٬۹۰۸٫۷۱ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۱۲٬۸۹۶٫۴۴ | ۱۲٬۹۱۴٫۵۸ | ۱۲٬۶۹۳٫۶ | ۱۲٬۸۸۲٫۰۳ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۱۲٬۸۷۹٫۰۹ | ۱۳٬۱۵۴٫۴۹ | ۱۲٬۸۵۰٫۷۱ | ۱۳٬۱۵۱٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۱۳٬۱۵۳٫۳۵ | ۱۳٬۱۵۴٫۴۵ | ۱۲٬۸۵۳٫۴۸ | ۱۲٬۸۸۱٫۵۳ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۱۲٬۸۶۸٫۴۶ | ۱۲٬۸۹۵٫۴ | ۱۲٬۷۶۳٫۸۳ | ۱۲٬۸۷۶٫۵۲ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۱۲٬۸۶۹٫۳۱ | ۱۲٬۸۸۱٫۵ | ۱۲٬۸۶۷٫۵۲ | ۱۲٬۸۷۴٫۶۷ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۱۳٬۰۶۳٫۵۱ | ۱۳٬۱۴۳٫۵۲ | ۱۲٬۸۷۴٫۶۷ | ۱۳٬۱۴۳٫۴۷ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۱۳٬۱۳۹٫۵۸ | ۱۳٬۱۴۰٫۴۲ | ۱۲٬۸۷۷٫۵۴ | ۱۲٬۹۱۲٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۱۲٬۹۱۳٫۵۲ | ۱۳٬۰۴۹٫۲۹ | ۱۲٬۸۸۰٫۵۸ | ۱۳٬۰۱۲٫۴۷ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۱۳٬۰۰۹٫۱۲ | ۱۳٬۱۳۹٫۵۶ | ۱۲٬۹۴۴٫۴۱ | ۱۲٬۹۵۴٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۱۲٬۹۴۸٫۴ | ۱۲٬۹۹۸٫۵۴ | ۱۲٬۸۳۹٫۳۱ | ۱۲٬۸۷۴٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۱۲٬۸۶۷٫۴۶ | ۱۲٬۸۶۷٫۷۳ | ۱۲٬۸۶۷٫۴۶ | ۱۲٬۸۶۷٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱۲٬۸۰۰٫۵۵ | ۱۲٬۸۰۰٫۵۵ | ۱۲٬۷۳۸٫۳۲ | ۱۲٬۷۳۸٫۴۱ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۱۲٬۷۳۸٫۵۳ | ۱۲٬۷۳۸٫۵۳ | ۱۲٬۶۳۷٫۴ | ۱۲٬۶۵۹٫۳۳ | شمع منبع |
مقایسه نشستها USD
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) USD
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (دلار) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۲٬۸۸۹٫۵۲۸ |
| ۱۰ روزه | ۱۲٬۹۱۳٫۶۳۹ |
| ۲۰ روزه | ۱۲٬۹۶۶٫۳۵۳ |
| ۳۰ روزه | ۱۳٬۱۵۰٫۳۷۲۶ |
| ۵۰ روزه | ۱۳٬۵۵۹٫۵۱۵۸ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۴٬۲۱۰٫۳۳۱ |
| ۲۰۰ روزه | ۱۴٬۷۶۵٫۱۴۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (دلار) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۲٬۸۶۲٫۷۹۲۲ |
| ۱۰ روزه | ۱۲٬۸۸۶٫۴۰۵۳ |
| ۲۰ روزه | ۱۲٬۹۴۵٫۷۰۵۴ |
| ۳۰ روزه | ۱۳٬۱۳۶٫۲۱۳۴ |
| ۵۰ روزه | ۱۳٬۴۱۸٫۷۲۳۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۴٬۰۱۰٫۰۹۸۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۱۴٬۴۴۲٫۵۲۸ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۲٬۵۵۶٫۶۰۳۳ |
| حمایت ۲ | ۱۲٬۵۹۸٫۹۹۶۶ |
| حمایت ۱ | ۱۲٬۶۵۳٫۷۴۳۳ |
| نقطه محوری | ۱۲٬۶۹۶٫۱۳۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۲٬۷۵۰٫۸۸۳۳ |
| مقاومت ۲ | ۱۲٬۷۹۳٫۲۷۶۶ |
| مقاومت ۳ | ۱۲٬۸۴۸٫۰۲۳۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۲٬۵۹۸٫۹۹۶۶ |
| حمایت ۲ | ۱۲٬۶۳۶٫۱۰۴۱ |
| حمایت ۱ | ۱۲٬۶۵۹٫۰۲۹۱ |
| نقطه محوری | ۱۲٬۶۹۶٫۱۳۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۲٬۷۳۳٫۲۴۴۱ |
| مقاومت ۲ | ۱۲٬۷۵۶٫۱۶۹۱ |
| مقاومت ۳ | ۱۲٬۷۹۳٫۲۷۶۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۲٬۵۸۷٫۰۶۵ |
| حمایت ۲ | ۱۲٬۵۹۵٫۱۶۶۴ |
| حمایت ۱ | ۱۲٬۶۰۳٫۲۵۸۲ |
| نقطه محوری | ۱۲٬۶۹۶٫۱۳۶۶ |
| مقاومت ۱ | ۱۲٬۸۱۳٫۷۲۱۷ |
| مقاومت ۲ | ۱۲٬۸۲۱٫۸۱۳۵ |
| مقاومت ۳ | ۱۲٬۸۲۹٫۹۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
وودی
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۲٬۵۹۲٫۸۲ |
| حمایت ۲ | ۱۲٬۶۱۷٫۱۰۵ |
| حمایت ۱ | ۱۲٬۶۸۹٫۹۶ |
| نقطه محوری | ۱۲٬۷۱۴٫۲۴۵ |
| مقاومت ۱ | ۱۲٬۷۸۷٫۱ |
| مقاومت ۲ | ۱۲٬۸۱۱٫۳۸۵ |
| مقاومت ۳ | ۱۲٬۸۸۴٫۲۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (دلار) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱۲٬۶۲۶٫۳۷ |
| نقطه محوری | ۱۲٬۶۸۲٫۴۵ |
| مقاومت ۱ | ۱۲٬۷۲۳٫۵۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۶:۴۹:۴۷
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.