ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
CAC Large 60
شاخص های بورس / شاخصهای جهانی
- کمترین قیمت روز
- ۸٬۷۸۵٫۹۲
- بیشترین قیمت روز
- ۸٬۷۸۵٫۹۲
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۵:۰۳
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۷:۳۸:۱۹
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۹٬۰۰۳٫۱۵ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
- قیمت پایانی قبل
- ۹٬۰۲۲٫۵۹ EURزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۱٫۴۳۷۷%۱۲۷٫۶ |
| یک ماه | ۴٫۶۷۲۸%۴۰۱٫۹۲ |
| شش ماه | ۴٫۸۶۹۱%۴۱۸٫۰۲ |
| یک سال | ۳٫۰۷۴%۲۶۸٫۵ |
| سه سال | ۱۵٫۵۰۸۸%۱٬۲۰۸٫۸۱ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲ |
روند قیمت EUR
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۹٬۱۷۲٫۷۵ | ۹٬۱۷۲٫۷۵ | ۹٬۱۷۲٫۷۵ | ۹٬۱۷۲٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۹٬۱۶۵٫۴۱ | ۹٬۱۶۵٫۴۱ | ۹٬۱۶۵٫۴۱ | ۹٬۱۶۵٫۴۱ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۹٬۱۱۵٫۷۲ | ۹٬۱۱۵٫۷۲ | ۹٬۱۱۵٫۷۲ | ۹٬۱۱۵٫۷۲ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۹٬۱۴۹٫۴۶ | ۹٬۱۴۹٫۴۶ | ۹٬۱۴۹٫۴۶ | ۹٬۱۴۹٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۹٬۱۱۵٫۱۸ | ۹٬۱۱۵٫۱۸ | ۹٬۱۱۵٫۱۸ | ۹٬۱۱۵٫۱۸ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۹٬۱۰۵٫۹۱ | ۹٬۱۰۵٫۹۱ | ۹٬۱۰۵٫۹۱ | ۹٬۱۰۵٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۹٬۱۲۹٫۹۳ | ۹٬۱۲۹٫۹۳ | ۹٬۱۲۹٫۹۳ | ۹٬۱۲۹٫۹۳ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۸٬۹۸۲٫۹۱ | ۸٬۹۸۲٫۹۱ | ۸٬۹۸۲٫۹۱ | ۸٬۹۸۲٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۹٬۰۶۵٫۲۹ | ۹٬۰۶۵٫۲۹ | ۹٬۰۶۵٫۲۹ | ۹٬۰۶۵٫۲۹ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۸٬۹۹۵٫۰۹ | ۸٬۹۹۵٫۰۹ | ۸٬۹۹۵٫۰۹ | ۸٬۹۹۵٫۰۹ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۸٬۹۶۳٫۲۳ | ۸٬۹۶۳٫۲۳ | ۸٬۹۶۳٫۲۳ | ۸٬۹۶۳٫۲۳ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۸٬۹۳۷٫۳۹ | ۸٬۹۳۷٫۳۹ | ۸٬۹۳۷٫۳۹ | ۸٬۹۳۷٫۳۹ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۸٬۹۴۸٫۷۳ | ۸٬۹۴۸٫۷۳ | ۸٬۹۴۸٫۷۳ | ۸٬۹۴۸٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۸٬۹۴۱٫۴۴ | ۸٬۹۴۱٫۴۴ | ۸٬۹۴۱٫۴۴ | ۸٬۹۴۱٫۴۴ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۸٬۹۶۸٫۰۲ | ۸٬۹۶۸٫۰۲ | ۸٬۹۶۸٫۰۲ | ۸٬۹۶۸٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۸٬۹۸۲٫۶۸ | ۸٬۹۸۲٫۶۸ | ۸٬۹۸۲٫۶۸ | ۸٬۹۸۲٫۶۸ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۸٬۸۱۲٫۸۵ | ۸٬۸۱۲٫۸۵ | ۸٬۸۱۲٫۸۵ | ۸٬۸۱۲٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۸٬۷۶۷٫۰۱ | ۸٬۷۶۷٫۰۱ | ۸٬۷۶۷٫۰۱ | ۸٬۷۶۷٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۸٬۸۳۴٫۲۷ | ۸٬۸۳۴٫۲۷ | ۸٬۸۳۴٫۲۷ | ۸٬۸۳۴٫۲۷ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۸٬۷۶۴٫۸۲ | ۸٬۷۶۴٫۸۲ | ۸٬۷۶۴٫۸۲ | ۸٬۷۶۴٫۸۲ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۸٬۷۳۷٫۷۷ | ۸٬۷۳۷٫۷۷ | ۸٬۷۳۷٫۷۷ | ۸٬۷۳۷٫۷۷ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۸٬۷۹۵٫۱۳ | ۸٬۷۹۵٫۱۳ | ۸٬۷۹۵٫۱۳ | ۸٬۷۹۵٫۱۳ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۸٬۸۴۴٫۲۶ | ۸٬۸۴۴٫۲۶ | ۸٬۸۴۴٫۲۶ | ۸٬۸۴۴٫۲۶ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۸٬۷۱۴٫۵ | ۸٬۷۱۴٫۵ | ۸٬۷۱۴٫۵ | ۸٬۷۱۴٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۸٬۷۹۱٫۵۹ | ۸٬۷۹۱٫۵۹ | ۸٬۷۹۱٫۵۹ | ۸٬۷۹۱٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۸٬۸۱۰٫۱۹ | ۸٬۸۱۰٫۱۹ | ۸٬۸۱۰٫۱۹ | ۸٬۸۱۰٫۱۹ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۸٬۷۷۶٫۳۶ | ۸٬۷۷۶٫۳۶ | ۸٬۷۷۶٫۳۶ | ۸٬۷۷۶٫۳۶ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۸٬۷۲۸٫۸۵ | ۸٬۷۲۸٫۸۵ | ۸٬۷۲۸٫۸۵ | ۸٬۷۲۸٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۸٬۷۲۴٫۶۲ | ۸٬۷۲۴٫۶۲ | ۸٬۷۲۴٫۶۲ | ۸٬۷۲۴٫۶۲ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۸٬۷۲۵٫۴۶ | ۸٬۷۲۵٫۴۶ | ۸٬۷۲۵٫۴۶ | ۸٬۷۲۵٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۸٬۶۸۲٫۹۳ | ۸٬۶۸۲٫۹۳ | ۸٬۶۸۲٫۹۳ | ۸٬۶۸۲٫۹۳ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۸٬۶۰۵٫۴۲ | ۸٬۶۰۵٫۴۲ | ۸٬۶۰۵٫۴۲ | ۸٬۶۰۵٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۸٬۴۶۴٫۹۱ | ۸٬۴۶۴٫۹۱ | ۸٬۴۶۴٫۹۱ | ۸٬۴۶۴٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۸٬۵۳۱٫۸۱ | ۸٬۵۳۱٫۸۱ | ۸٬۵۳۱٫۸۱ | ۸٬۵۳۱٫۸۱ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۸٬۴۶۹٫۲۶ | ۸٬۴۶۹٫۲۶ | ۸٬۴۶۹٫۲۶ | ۸٬۴۶۹٫۲۶ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۸٬۵۰۵٫۷۸ | ۸٬۵۰۵٫۷۸ | ۸٬۵۰۵٫۷۸ | ۸٬۵۰۵٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۸٬۴۰۳٫۸۵ | ۸٬۴۰۳٫۸۵ | ۸٬۴۰۳٫۸۵ | ۸٬۴۰۳٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۸٬۳۵۷٫۱۳ | ۸٬۳۵۷٫۱۳ | ۸٬۳۵۷٫۱۳ | ۸٬۳۵۷٫۱۳ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۸٬۴۳۹٫۸۵ | ۸٬۴۳۹٫۸۵ | ۸٬۴۳۹٫۸۵ | ۸٬۴۳۹٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۸٬۴۷۱٫۶۶ | ۸٬۴۷۱٫۶۶ | ۸٬۴۷۱٫۶۶ | ۸٬۴۷۱٫۶۶ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۸٬۴۶۸٫۱۸ | ۸٬۴۶۸٫۱۸ | ۸٬۴۶۸٫۱۸ | ۸٬۴۶۸٫۱۸ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۸٬۵۱۴٫۴۲ | ۸٬۵۱۴٫۴۲ | ۸٬۵۱۴٫۴۲ | ۸٬۵۱۴٫۴۲ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۸٬۵۷۶٫۹۸ | ۸٬۵۷۶٫۹۸ | ۸٬۵۷۶٫۹۸ | ۸٬۵۷۶٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۸٬۶۰۱٫۲۳ | ۸٬۶۰۱٫۲۳ | ۸٬۶۰۱٫۲۳ | ۸٬۶۰۱٫۲۳ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۸٬۵۰۵٫۷۶ | ۸٬۵۰۵٫۷۶ | ۸٬۵۰۵٫۷۶ | ۸٬۵۰۵٫۷۶ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۸٬۴۷۳٫۵۹ | ۸٬۴۷۳٫۵۹ | ۸٬۴۷۳٫۵۹ | ۸٬۴۷۳٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۸٬۵۶۰٫۸۸ | ۸٬۵۶۰٫۸۸ | ۸٬۵۶۰٫۸۸ | ۸٬۵۶۰٫۸۸ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۸٬۴۴۰٫۵۴ | ۸٬۴۴۰٫۵۴ | ۸٬۴۴۰٫۵۴ | ۸٬۴۴۰٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۸٬۴۱۳٫۰۱ | ۸٬۴۱۳٫۰۱ | ۸٬۴۱۳٫۰۱ | ۸٬۴۱۳٫۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۸٬۴۷۹٫۷۳ | ۸٬۴۷۹٫۷۳ | ۸٬۴۷۹٫۷۳ | ۸٬۴۷۹٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۸٬۵۲۵٫۰۷ | ۸٬۵۲۵٫۰۷ | ۸٬۵۲۵٫۰۷ | ۸٬۵۲۵٫۰۷ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۸٬۵۲۶٫۳۳ | ۸٬۵۲۶٫۳۳ | ۸٬۵۲۶٫۳۳ | ۸٬۵۲۶٫۳۳ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۸٬۶۱۷٫۹ | ۸٬۶۱۷٫۹ | ۸٬۶۱۷٫۹ | ۸٬۶۱۷٫۹ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۸٬۶۱۱٫۰۲ | ۸٬۶۱۱٫۰۲ | ۸٬۶۱۱٫۰۲ | ۸٬۶۱۱٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۸٬۶۸۶٫۸۷ | ۸٬۶۸۶٫۸۷ | ۸٬۶۸۶٫۸۷ | ۸٬۶۸۶٫۸۷ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۸٬۶۶۰٫۳۶ | ۸٬۶۶۰٫۳۶ | ۸٬۶۶۰٫۳۶ | ۸٬۶۶۰٫۳۶ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۸٬۸۲۱٫۲۸ | ۸٬۸۲۱٫۲۸ | ۸٬۸۲۱٫۲۸ | ۸٬۸۲۱٫۲۸ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۸٬۸۴۷٫۵۷ | ۸٬۸۴۷٫۵۷ | ۸٬۸۴۷٫۵۷ | ۸٬۸۴۷٫۵۷ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۸٬۷۷۵٫۶ | ۸٬۷۷۵٫۶ | ۸٬۷۷۵٫۶ | ۸٬۷۷۵٫۶ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۸٬۸۷۵٫۵۵ | ۸٬۸۷۵٫۵۵ | ۸٬۸۷۵٫۵۵ | ۸٬۸۷۵٫۵۵ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۸٬۹۲۸٫۳۴ | ۸٬۹۲۸٫۳۴ | ۸٬۹۲۸٫۳۴ | ۸٬۹۲۸٫۳۴ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۸٬۹۸۸٫۵۶ | ۸٬۹۸۸٫۵۶ | ۸٬۹۸۸٫۵۶ | ۸٬۹۸۸٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۹٬۰۱۶٫۰۴ | ۹٬۰۱۶٫۰۴ | ۹٬۰۱۶٫۰۴ | ۹٬۰۱۶٫۰۴ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۹٬۰۲۲٫۵۹ | ۹٬۰۲۲٫۵۹ | ۹٬۰۲۲٫۵۹ | ۹٬۰۲۲٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۹٬۰۰۳٫۱۵ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ | شمع منبع |
مقایسه نشستها EUR
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) EUR
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۸٬۹۶۶٫۲۱۶ |
| ۱۰ روزه | ۸٬۸۶۲٫۲۷۶ |
| ۲۰ روزه | ۸٬۶۸۸٫۸۲۹۵ |
| ۳۰ روزه | ۸٬۶۱۹٫۴۹۷۶ |
| ۵۰ روزه | ۸٬۶۷۲٫۹۶۷۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۸٬۹۰۲٫۱۵۴۱ |
| ۲۰۰ روزه | ۸٬۸۵۸٫۲۷۶۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (یورو) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۸٬۹۷۷٫۷۳۹۳ |
| ۱۰ روزه | ۸٬۸۹۲٫۷۲۶۸ |
| ۲۰ روزه | ۸٬۷۵۶٫۹۱۵۱ |
| ۳۰ روزه | ۸٬۶۸۷٫۳۷۷۳ |
| ۵۰ روزه | ۸٬۷۲۷٫۶۳۱۱ |
| ۱۰۰ روزه | ۸٬۸۴۳٫۶۲۵ |
| ۲۰۰ روزه | ۸٬۸۵۸٫۹۹۴۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| نقطه محوری | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| نقطه محوری | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| نقطه محوری | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
وودی
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| حمایت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| نقطه محوری | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۲ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۳ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (یورو) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| نقطه محوری | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
| مقاومت ۱ | ۹٬۰۰۳٫۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۷:۳۲
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.