ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
United Kingdom 2Y
بازار اوراق قرضه
- کمترین قیمت روز
- ۴٫۹۱۸
- بیشترین قیمت روز
- ۴٫۹۱۸
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۳:۴۷
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۵:۵۲:۱۹
اطلاعات بازار
- قیمت بازگشایی
- ۵٫۰۰۸ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
- قیمت پایانی قبل
- ۵٫۰۰۱ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | ۲٫۳۲۱۳%۰٫۱۱۳ |
| یک ماه | ۱٫۹۸۶۱%۰٫۰۹۷ |
| شش ماه | ۹٫۲۵۶۴%۰٫۴۲۲ |
| یک سال | ۳۰٫۷۳۴۹%۱٫۱۷۱ |
| سه سال | ۱۰٫۱۷۴۷%۰٫۴۶ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۴٫۳۷۳۶ | ۴٫۳۷۳۶ | ۴٫۳۷۳۶ | ۴٫۳۷۳۶ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۴٫۳۸۶۵ | ۴٫۳۸۶۵ | ۴٫۳۸۶۵ | ۴٫۳۸۶۵ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۴٫۳۸۴ | ۴٫۳۸۴ | ۴٫۳۴۸ | ۴٫۳۸۱ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۴٫۳۶۶ | ۴٫۳۶۶ | ۴٫۳۶۶ | ۴٫۳۶۶ | شمع منبع |
| 2026-08-23 | ۴٫۳۶۵۷ | ۴٫۳۶۵۷ | ۴٫۳۶۵۷ | ۴٫۳۶۵۷ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۴٫۳۸۶۲ | ۴٫۳۸۶۲ | ۴٫۳۸۶۲ | ۴٫۳۸۶۲ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۴٫۳۲۰۹ | ۴٫۳۲۰۹ | ۴٫۳۲۰۹ | ۴٫۳۲۰۹ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۴٫۳۵۶۲ | ۴٫۳۵۶۲ | ۴٫۳۵۶۲ | ۴٫۳۵۶۲ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۴٫۳۹۷۸ | ۴٫۳۹۷۸ | ۴٫۳۹۷۸ | ۴٫۳۹۷۸ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۴٫۳۶۶۳ | ۴٫۳۶۶۳ | ۴٫۳۶۶۳ | ۴٫۳۶۶۳ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۴٫۴۱۳۵ | ۴٫۴۱۳۵ | ۴٫۴۱۳۵ | ۴٫۴۱۳۵ | شمع منبع |
| 2026-08-30 | ۴٫۴۱۳۵ | ۴٫۴۱۳۵ | ۴٫۴۱۳۵ | ۴٫۴۱۳۵ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۴٫۶۱ | ۴٫۶۱ | ۴٫۶۱ | ۴٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۴٫۵۸۶ | ۴٫۶۵۳ | ۴٫۵۷۴ | ۴٫۶۵۳ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۴٫۶۰۷ | ۴٫۶۵۶ | ۴٫۶۰۷ | ۴٫۶۲۲ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۴٫۶۱۸۴ | ۴٫۶۱۸۴ | ۴٫۶۱۸۴ | ۴٫۶۱۸۴ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۴٫۵۲۴ | ۴٫۵۲۴ | ۴٫۵۲۴ | ۴٫۵۲۴ | شمع منبع |
| 2026-09-05 | ۴٫۵۳۳۵ | ۴٫۵۳۳۵ | ۴٫۵۳۳۵ | ۴٫۵۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۴٫۵۳۳۵ | ۴٫۵۳۳۵ | ۴٫۵۳۳۵ | ۴٫۵۳۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۴٫۵۵۴ | ۴٫۵۷۶ | ۴٫۵۵۴ | ۴٫۵۷۶ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۴٫۵۷۷ | ۴٫۶۱ | ۴٫۵۷۷ | ۴٫۶۱ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۴٫۵۹۵ | ۴٫۶۹۱ | ۴٫۵۹۵ | ۴٫۶۹۱ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۴٫۷۰۴ | ۴٫۸۹۶ | ۴٫۶۹۷ | ۴٫۸۹۶ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۴٫۸۷۹ | ۴٫۸۷۹ | ۴٫۸۰۱ | ۴٫۸۳۵ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۴٫۸۱۴ | ۴٫۸۱۴ | ۴٫۸۱۴ | ۴٫۸۱۴ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۴٫۸۹ | ۴٫۹۵۹ | ۴٫۸۸۴ | ۴٫۸۸۷ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۴٫۸۹۳ | ۴٫۹۴۶ | ۴٫۸۸۷ | ۴٫۸۸۹ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۴٫۹۰۱ | ۴٫۹۰۱ | ۴٫۷۶۱ | ۴٫۷۹۳ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۴٫۷۶۳ | ۴٫۷۹ | ۴٫۷۱۲ | ۴٫۷۵۸ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۴٫۷۳۳ | ۴٫۸۵۵ | ۴٫۷۳۳ | ۴٫۸۲۸ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۴٫۸۴۳ | ۴٫۸۴۳ | ۴٫۸۴۳ | ۴٫۸۴۳ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۴٫۷۸۳ | ۴٫۷۸۳ | ۴٫۷۵ | ۴٫۷۶۱ | شمع منبع |
| 2026-09-22 | ۴٫۷۶ | ۴٫۸ | ۴٫۷۲۹ | ۴٫۷۷۱ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۴٫۷۸۱ | ۴٫۹۳ | ۴٫۷۶۳ | ۴٫۹۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۴٫۹۱۱ | ۴٫۹۱۱ | ۴٫۸۳۵ | ۴٫۸۸۸ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۴٫۹۱ | ۴٫۹۱ | ۴٫۸۴۲ | ۴٫۸۴۳ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۴٫۸۳۹ | ۴٫۸۳۹ | ۴٫۸۳۹ | ۴٫۸۳۹ | شمع منبع |
| 2026-09-28 | ۴٫۸۸۴ | ۴٫۹۱۷ | ۴٫۸۸۴ | ۴٫۹۱۲ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۴٫۹۲۵ | ۴٫۹۲۵ | ۴٫۸۷۶ | ۴٫۸۹۸ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۴٫۹۱۸ | ۴٫۹۱۸ | ۴٫۸۴۷ | ۴٫۹۰۱ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۴٫۸۹۶ | ۴٫۹۶۱ | ۴٫۷۷۸ | ۴٫۸۰۲ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۴٫۸۱۳ | ۴٫۸۳۶ | ۴٫۶۹۲ | ۴٫۸۳۶ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۴٫۸۲ | ۴٫۸۲ | ۴٫۸۲ | ۴٫۸۲ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۴٫۸ | ۴٫۸۵۵ | ۴٫۸ | ۴٫۸۳۶ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۴٫۸۴۶ | ۴٫۸۴۶ | ۴٫۸۱۱ | ۴٫۸۴۳ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۴٫۸۲۵ | ۴٫۹ | ۴٫۸۲۵ | ۴٫۸۳۴ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۴٫۸۵۳ | ۴٫۹۲۶ | ۴٫۸۵۳ | ۴٫۸۵۷ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۴٫۹۱۵ | ۴٫۹۱۵ | ۴٫۸۶۳ | ۴٫۸۷۶ | شمع منبع |
| 2026-10-10 | ۴٫۸۹۱ | ۴٫۸۹۱ | ۴٫۸۹۱ | ۴٫۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۴٫۸۷۵ | ۴٫۹۱۶ | ۴٫۸۷۵ | ۴٫۹۱۶ | شمع منبع |
| 2026-10-13 | ۴٫۹۱۸ | ۴٫۹۲۷ | ۴٫۸۶۷ | ۴٫۹۲۲ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۴٫۹۴ | ۴٫۹۴ | ۴٫۸۶۹ | ۴٫۸۸۱ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۴٫۹۰۹ | ۴٫۹۰۹ | ۴٫۸۳۹ | ۴٫۸۸۱ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۴٫۸۹۱ | ۴٫۹۰۴ | ۴٫۸۶۲ | ۴٫۸۹۱ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۴٫۸۸۴ | ۴٫۸۸۴ | ۴٫۸۸۴ | ۴٫۸۸۴ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۴٫۸۹۵ | ۴٫۹۴۸ | ۴٫۸۹۵ | ۴٫۹۴۲ | شمع منبع |
| 2026-10-20 | ۴٫۹۳۳ | ۴٫۹۷۷ | ۴٫۹۳۲ | ۴٫۹۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۴٫۹۶۴ | ۴٫۹۶۴ | ۴٫۹۱۶ | ۴٫۹۵۵ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۴٫۹۲۷ | ۴٫۹۳۸ | ۴٫۸۶۵ | ۴٫۸۶۵ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۴٫۸۹۷ | ۴٫۹۳۳ | ۴٫۸۹۷ | ۴٫۹۱۸ | شمع منبع |
| 2026-10-24 | ۴٫۹۲۴ | ۴٫۹۲۴ | ۴٫۹۲۴ | ۴٫۹۲۴ | شمع منبع |
| 2026-10-26 | ۴٫۹۲۳ | ۴٫۹۲۳ | ۴٫۹۰۹ | ۴٫۹۲۲ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۴٫۹۳۹ | ۴٫۹۳۹ | ۴٫۹۱۵ | ۴٫۹۳۸ | شمع منبع |
| 2026-10-28 | ۴٫۹۴۷ | ۴٫۹۶۱ | ۴٫۹۴۴ | ۴٫۹۴۴ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۴٫۹۵ | ۴٫۹۵ | ۴٫۸۸۵ | ۴٫۹۰۳ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۴٫۸۹۹ | ۴٫۸۹۹ | ۴٫۸۶۳ | ۴٫۸۶۳ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۴٫۸۷۶ | ۴٫۸۷۶ | ۴٫۸۷۶ | ۴٫۸۷۶ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۴٫۸۲۵ | ۴٫۸۴۶ | ۴٫۷۹۵ | ۴٫۷۹۵ | شمع منبع |
| 2026-11-03 | ۴٫۷۹۹ | ۴٫۸۶۴ | ۴٫۷۹۹ | ۴٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۴٫۸۶۱ | ۴٫۸۶۱ | ۴٫۷۶۳ | ۴٫۷۶۳ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۴٫۷۴۳ | ۴٫۷۷۳ | ۴٫۷۱۶ | ۴٫۷۵۹ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۴٫۷۴۶ | ۴٫۷۸۵ | ۴٫۷۳۳ | ۴٫۷۶۱ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۴٫۷۷ | ۴٫۷۷ | ۴٫۷۷ | ۴٫۷۷ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۴٫۷۶۲ | ۴٫۷۶۲ | ۴٫۷۴۳ | ۴٫۷۴۳ | شمع منبع |
| 2026-11-10 | ۴٫۷۲۴ | ۴٫۸۶۸ | ۴٫۷۲۴ | ۴٫۸۶۸ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۴٫۸۸۳ | ۴٫۹ | ۴٫۸۳۴ | ۴٫۹ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۴٫۹۰۲ | ۴٫۹۸۸ | ۴٫۹۰۱ | ۴٫۹۸۸ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۴٫۹۸۴ | ۴٫۹۸۴ | ۴٫۹۶۳ | ۴٫۹۷۴ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۴٫۹۷۳ | ۴٫۹۷۳ | ۴٫۹۷۳ | ۴٫۹۷۳ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۵٫۰۱۷ | ۵٫۰۱۷ | ۴٫۹۹ | ۵٫۰۰۱ | شمع منبع |
| 2026-11-17 | ۵٫۰۰۸ | ۵٫۰۱۵ | ۴٫۹۷۵ | ۴٫۹۹۱ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۴٫۹۶۷۲ |
| ۱۰ روزه | ۴٫۸۷۳۷ |
| ۲۰ روزه | ۴٫۸۷۵۷ |
| ۳۰ روزه | ۴٫۸۸۷۶ |
| ۵۰ روزه | ۴٫۸۷۴۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۴٫۶۹۷۶ |
| ۲۰۰ روزه | ۴٫۴۹۶۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۴٫۹۶۹۵ |
| ۱۰ روزه | ۴٫۹۰۲۲ |
| ۲۰ روزه | ۴٫۸۹۴۹ |
| ۳۰ روزه | ۴٫۸۹۲۶ |
| ۵۰ روزه | ۴٫۸۷۵۷ |
| ۱۰۰ روزه | ۴٫۷۳۹۸ |
| ۲۰۰ روزه | ۴٫۵۹۲۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴٫۹۳۵ |
| حمایت ۲ | ۴٫۹۵۵ |
| حمایت ۱ | ۴٫۹۶۸ |
| نقطه محوری | ۴٫۹۸۸ |
| مقاومت ۱ | ۵٫۰۰۱ |
| مقاومت ۲ | ۵٫۰۲۱ |
| مقاومت ۳ | ۵٫۰۳۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴٫۹۵۵ |
| حمایت ۲ | ۴٫۹۶۷۶ |
| حمایت ۱ | ۴٫۹۷۵۳ |
| نقطه محوری | ۴٫۹۸۸ |
| مقاومت ۱ | ۵٫۰۰۰۶ |
| مقاومت ۲ | ۵٫۰۰۸۳ |
| مقاومت ۳ | ۵٫۰۲۱ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴٫۹۳۹۷ |
| حمایت ۲ | ۴٫۹۴۲۵ |
| حمایت ۱ | ۴٫۹۴۵۲ |
| نقطه محوری | ۴٫۹۸۸ |
| مقاومت ۱ | ۵٫۰۱۶۷ |
| مقاومت ۲ | ۵٫۰۱۹۴ |
| مقاومت ۳ | ۵٫۰۲۲۲ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۴٫۹۵۸۵ |
| حمایت ۲ | ۴٫۹۶۶۷ |
| حمایت ۱ | ۴٫۹۹۱۵ |
| نقطه محوری | ۴٫۹۹۹۷ |
| مقاومت ۱ | ۵٫۰۲۴۵ |
| مقاومت ۲ | ۵٫۰۳۲۷ |
| مقاومت ۳ | ۵٫۰۵۷۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۴٫۹۶۱۵ |
| نقطه محوری | ۴٫۹۸۴۷ |
| مقاومت ۱ | ۴٫۹۹۴۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۱۲:۰۸
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.