ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Daiwa Japan TOPIX Inverse
صندوقهای معاملاتی
- کمترین قیمت روز
- ۱٬۷۲۶
- بیشترین قیمت روز
- ۱٬۷۲۶
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۱:۴۶
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۷:۲۶:۴۹
اطلاعات بازار
- قیمت پایانی قبل
- ۱٬۷۲۶ ینزمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | —— |
| یک ماه | —— |
| شش ماه | -۸٫۶۲۸۹%-۱۶۳ |
| یک سال | -۲۳٫۴۹۲۹%-۵۳۰ |
| سه سال | -۵۳٫۶۰۲۲%-۱٬۹۹۴ |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰ |
| یک ماه | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰ |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰ |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰ |
روند قیمت ین
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ۱٬۷۴۷ | ۱٬۷۴۷ | ۱٬۷۴۷ | ۱٬۷۴۷ | شمع منبع |
| 2026-08-20 | ۱٬۷۹۶ | ۱٬۷۹۶ | ۱٬۷۹۶ | ۱٬۷۹۶ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱٬۷۷۸ | ۱٬۷۷۸ | ۱٬۷۷۸ | ۱٬۷۷۸ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱٬۷۷۴ | ۱٬۷۷۴ | ۱٬۷۷۴ | ۱٬۷۷۴ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۱٬۷۷۲ | ۱٬۷۷۲ | ۱٬۷۷۲ | ۱٬۷۷۲ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۱٬۷۶۳ | ۱٬۷۶۳ | ۱٬۷۶۳ | ۱٬۷۶۳ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱٬۷۵۴ | ۱٬۷۵۴ | ۱٬۷۵۴ | ۱٬۷۵۴ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱٬۷۵۳ | ۱٬۷۵۳ | ۱٬۷۵۳ | ۱٬۷۵۳ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱٬۷۴۱ | ۱٬۷۴۱ | ۱٬۷۴۱ | ۱٬۷۴۱ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱٬۷۴۵ | ۱٬۷۴۵ | ۱٬۷۴۵ | ۱٬۷۴۵ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱٬۷۲۵ | ۱٬۷۲۵ | ۱٬۷۲۵ | ۱٬۷۲۵ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۱٬۷۷۴ | ۱٬۷۷۴ | ۱٬۷۷۴ | ۱٬۷۷۴ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۶۱ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۱٬۷۵۷ | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۵۷ | ۱٬۷۵۷ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱٬۷۸۲ | ۱٬۷۸۲ | ۱٬۷۸۲ | ۱٬۷۸۲ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱٬۷۸۳ | ۱٬۷۸۳ | ۱٬۷۸۳ | ۱٬۷۸۳ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱٬۷۹۲ | ۱٬۷۹۲ | ۱٬۷۹۲ | ۱٬۷۹۲ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۷۸۶ | ۱٬۷۸۶ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | ۱٬۷۷۵ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۶۱ | ۱٬۷۶۱ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱٬۷۶۵ | ۱٬۷۶۵ | ۱٬۷۶۵ | ۱٬۷۶۵ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱٬۷۶۹ | ۱٬۷۶۹ | ۱٬۷۶۹ | ۱٬۷۶۹ | شمع منبع |
| 2026-09-26 | ۱٬۷۴۶ | ۱٬۷۴۶ | ۱٬۷۴۶ | ۱٬۷۴۶ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱٬۷۵۴ | ۱٬۷۵۴ | ۱٬۷۵۴ | ۱٬۷۵۴ | شمع منبع |
| 2026-09-30 | ۱٬۷۶۴ | ۱٬۷۶۴ | ۱٬۷۶۴ | ۱٬۷۶۴ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱٬۷۳۹ | ۱٬۷۳۹ | ۱٬۷۳۹ | ۱٬۷۳۹ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱٬۷۳۱ | ۱٬۷۳۱ | ۱٬۷۳۱ | ۱٬۷۳۱ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱٬۷۵۰ | ۱٬۷۵۰ | ۱٬۷۵۰ | ۱٬۷۵۰ | شمع منبع |
| 2026-10-06 | ۱٬۷۲۶ | ۱٬۷۲۶ | ۱٬۷۲۶ | ۱٬۷۲۶ | شمع منبع |
مقایسه نشستها ین
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) ین
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۷۴۲ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۷۵۰٫۵ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۷۶۳٫۵۵ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۷۶۲٫۴ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۷۷۴٫۸۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۱٬۸۲۰٫۹۸ |
| ۲۰۰ روزه | ۱٬۹۵۲٫۲۱۵ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار (ین) |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱٬۷۴۰٫۸۶۴۱ |
| ۱۰ روزه | ۱٬۷۴۶٫۶۲۰۴ |
| ۲۰ روزه | ۱٬۷۵۸٫۰۷۹ |
| ۳۰ روزه | ۱٬۷۶۳٫۱۵۷ |
| ۵۰ روزه | ۱٬۷۶۶٫۴۲۰۶ |
| ۱۰۰ روزه | ۱٬۸۱۲٫۲۹۸۹ |
| ۲۰۰ روزه | ۱٬۹۲۹٫۰۷۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۷۲۶ |
| حمایت ۲ | ۱٬۷۲۶ |
| حمایت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۷۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۷۲۶ |
| حمایت ۲ | ۱٬۷۲۶ |
| حمایت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۷۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱٬۷۲۶ |
| حمایت ۲ | ۱٬۷۲۶ |
| حمایت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۲ | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۳ | ۱٬۷۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
وودی
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۸۶۳ |
| نقطه محوری | ۸۶۳ |
| مقاومت ۲ | ۸۶۳ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار (ین) |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
| نقطه محوری | ۱٬۷۲۶ |
| مقاومت ۱ | ۱٬۷۲۶ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.