ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
Allianz Global Investors Taiwan Ltd - Allianz Taiwan Active ETF
صندوقهای معاملاتی
- کمترین قیمت روز
- ۹٫۵۴
- بیشترین قیمت روز
- ۹٫۵۴
- زمان مشاهده در منبع
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۰۴:۳۸
- زمان دریافت
- ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۰۶:۰۶:۴۳
اطلاعات بازار
- قیمت پایانی قبل
- ۱۰٫۱۴ زمان مشاهده در منبع: —زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
عملکرد
| دوره | درصد تغییر |
|---|---|
| یک هفته | -۳٫۲۴۴۳%-۰٫۳۴ |
| یک ماه | -۲۳٫۹۸۸%-۳٫۲ |
| شش ماه | -۱۹٫۹۰۵۲%-۲٫۵۲ |
| یک سال | —— |
| سه سال | —— |
تاریخهای مرجع و دریافت
| دوره | تاریخ مرجع | زمان دریافت |
|---|---|---|
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸ |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸ |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸ |
| یک سال | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸ |
| سه سال | — | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸ |
روند قیمت واحد اعلام نشده
اندیکاتورها از شمعهای روزانه منبع محاسبه میشوند. مقادیر دوره آمادهسازی خالی میمانند و روزهای ناموجود پر نمیشوند.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | قیمت بازگشایی | بیشترین قیمت روز | کمترین قیمت روز | قیمت پایانی | نوع داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ۱۳٫۱۴ | ۱۳٫۱۴ | ۱۳٫۱۴ | ۱۳٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-08-21 | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | شمع منبع |
| 2026-08-22 | ۱۳٫۱ | ۱۳٫۱ | ۱۳٫۱ | ۱۳٫۱ | شمع منبع |
| 2026-08-24 | ۱۳٫۰۳ | ۱۳٫۰۳ | ۱۳٫۰۳ | ۱۳٫۰۳ | شمع منبع |
| 2026-08-25 | ۱۲٫۹۹ | ۱۲٫۹۹ | ۱۲٫۹۹ | ۱۲٫۹۹ | شمع منبع |
| 2026-08-26 | ۱۳٫۱۵ | ۱۳٫۱۵ | ۱۳٫۱۵ | ۱۳٫۱۵ | شمع منبع |
| 2026-08-27 | ۱۳٫۳۹ | ۱۳٫۳۹ | ۱۳٫۳۹ | ۱۳٫۳۹ | شمع منبع |
| 2026-08-28 | ۱۳٫۴۶ | ۱۳٫۴۶ | ۱۳٫۴۶ | ۱۳٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-08-29 | ۱۳٫۵۹ | ۱۳٫۵۹ | ۱۳٫۵۹ | ۱۳٫۵۹ | شمع منبع |
| 2026-08-31 | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | شمع منبع |
| 2026-09-01 | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | شمع منبع |
| 2026-09-02 | ۱۳٫۷۱ | ۱۳٫۷۱ | ۱۳٫۷۱ | ۱۳٫۷۱ | شمع منبع |
| 2026-09-03 | ۱۳٫۴۸ | ۱۳٫۴۸ | ۱۳٫۴۸ | ۱۳٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-04 | ۱۳٫۰۸ | ۱۳٫۰۸ | ۱۳٫۰۸ | ۱۳٫۰۸ | شمع منبع |
| 2026-09-06 | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۰۸ | ۱۳٫۳۴ | شمع منبع |
| 2026-09-07 | ۱۳٫۵۴ | ۱۳٫۵۴ | ۱۳٫۵۴ | ۱۳٫۵۴ | شمع منبع |
| 2026-09-08 | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۵۴ | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۵ | شمع منبع |
| 2026-09-09 | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | شمع منبع |
| 2026-09-10 | ۱۳٫۴۳ | ۱۳٫۴۳ | ۱۳٫۴۳ | ۱۳٫۴۳ | شمع منبع |
| 2026-09-11 | ۱۳٫۴۱ | ۱۳٫۴۱ | ۱۳٫۴۱ | ۱۳٫۴۱ | شمع منبع |
| 2026-09-12 | ۱۳٫۱۴ | ۱۳٫۱۴ | ۱۳٫۱۴ | ۱۳٫۱۴ | شمع منبع |
| 2026-09-14 | ۱۳٫۰۶ | ۱۳٫۰۶ | ۱۳٫۰۶ | ۱۳٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-09-15 | ۱۳٫۰۲ | ۱۳٫۰۲ | ۱۳٫۰۲ | ۱۳٫۰۲ | شمع منبع |
| 2026-09-16 | ۱۲٫۷۹ | ۱۲٫۷۹ | ۱۲٫۷۹ | ۱۲٫۷۹ | شمع منبع |
| 2026-09-17 | ۱۲٫۹۷ | ۱۲٫۹۷ | ۱۲٫۹۷ | ۱۲٫۹۷ | شمع منبع |
| 2026-09-18 | ۱۲٫۹۵ | ۱۲٫۹۵ | ۱۲٫۹۵ | ۱۲٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-19 | ۱۳٫۴۸ | ۱۳٫۴۸ | ۱۳٫۴۸ | ۱۳٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-09-21 | ۱۳٫۵۸ | ۱۳٫۵۸ | ۱۳٫۵۸ | ۱۳٫۵۸ | شمع منبع |
| 2026-09-23 | ۱۳٫۷۸ | ۱۳٫۷۸ | ۱۳٫۷۸ | ۱۳٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-09-24 | ۱۳٫۸۵ | ۱۳٫۸۵ | ۱۳٫۸۵ | ۱۳٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-09-25 | ۱۳٫۹۵ | ۱۳٫۹۵ | ۱۳٫۹۵ | ۱۳٫۹۵ | شمع منبع |
| 2026-09-29 | ۱۳٫۷۶ | ۱۳٫۷۶ | ۱۳٫۷۳ | ۱۳٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-10-01 | ۱۳٫۷۸ | ۱۳٫۷۸ | ۱۳٫۷۸ | ۱۳٫۷۸ | شمع منبع |
| 2026-10-02 | ۱۳٫۹۸ | ۱۳٫۹۸ | ۱۳٫۹۸ | ۱۳٫۹۸ | شمع منبع |
| 2026-10-03 | ۱۴٫۲ | ۱۴٫۲ | ۱۴٫۲ | ۱۴٫۲ | شمع منبع |
| 2026-10-05 | ۱۴٫۷۸ | ۱۴٫۷۸ | ۱۴٫۷۵ | ۱۴٫۷۵ | شمع منبع |
| 2026-10-07 | ۱۴٫۷۳ | ۱۴٫۷۳ | ۱۴٫۷۳ | ۱۴٫۷۳ | شمع منبع |
| 2026-10-08 | ۱۴٫۶۲ | ۱۴٫۶۲ | ۱۴٫۶۲ | ۱۴٫۶۲ | شمع منبع |
| 2026-10-09 | ۱۴٫۴۳ | ۱۴٫۴۳ | ۱۴٫۴۳ | ۱۴٫۴۳ | شمع منبع |
| 2026-10-12 | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۵ | شمع منبع |
| 2026-10-14 | ۱۴٫۰۶ | ۱۴٫۰۶ | ۱۴٫۰۶ | ۱۴٫۰۶ | شمع منبع |
| 2026-10-15 | ۱۴٫۱۱ | ۱۴٫۱۱ | ۱۴٫۱۱ | ۱۴٫۱۱ | شمع منبع |
| 2026-10-16 | ۱۳٫۲۱ | ۱۳٫۲۱ | ۱۳٫۲۱ | ۱۳٫۲۱ | شمع منبع |
| 2026-10-17 | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | ۱۳٫۳۴ | شمع منبع |
| 2026-10-19 | ۱۳٫۲۷ | ۱۳٫۲۷ | ۱۳٫۲۷ | ۱۳٫۲۷ | شمع منبع |
| 2026-10-21 | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | شمع منبع |
| 2026-10-22 | ۱۳٫۲۲ | ۱۳٫۲۲ | ۱۳٫۲۲ | ۱۳٫۲۲ | شمع منبع |
| 2026-10-23 | ۱۲٫۸۵ | ۱۲٫۸۵ | ۱۲٫۸۵ | ۱۲٫۸۵ | شمع منبع |
| 2026-10-27 | ۱۲٫۶۷ | ۱۲٫۶۷ | ۱۲٫۶۷ | ۱۲٫۶۷ | شمع منبع |
| 2026-10-29 | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | شمع منبع |
| 2026-10-30 | ۱۲٫۹۴ | ۱۲٫۹۴ | ۱۲٫۹۴ | ۱۲٫۹۴ | شمع منبع |
| 2026-10-31 | ۱۲٫۳۸ | ۱۲٫۳۸ | ۱۲٫۳۸ | ۱۲٫۳۸ | شمع منبع |
| 2026-11-02 | ۱۲٫۳۱ | ۱۲٫۳۱ | ۱۲٫۳۱ | ۱۲٫۳۱ | شمع منبع |
| 2026-11-04 | ۱۱٫۴۶ | ۱۱٫۴۶ | ۱۱٫۴۶ | ۱۱٫۴۶ | شمع منبع |
| 2026-11-05 | ۱۱٫۳۹ | ۱۱٫۳۹ | ۱۱٫۳۹ | ۱۱٫۳۹ | شمع منبع |
| 2026-11-06 | ۱۰٫۵۶ | ۱۰٫۵۶ | ۱۰٫۵۶ | ۱۰٫۵۶ | شمع منبع |
| 2026-11-07 | ۹٫۸۹ | ۹٫۸۹ | ۹٫۸۹ | ۹٫۸۹ | شمع منبع |
| 2026-11-09 | ۱۰٫۴۸ | ۱۰٫۴۸ | ۱۰٫۴۸ | ۱۰٫۴۸ | شمع منبع |
| 2026-11-11 | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | شمع منبع |
| 2026-11-12 | ۱۱٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۱٫۵ | شمع منبع |
| 2026-11-13 | ۱۰٫۹۱ | ۱۰٫۹۱ | ۱۰٫۹۱ | ۱۰٫۹۱ | شمع منبع |
| 2026-11-14 | ۱۱٫۱۵ | ۱۱٫۱۵ | ۱۱٫۱۵ | ۱۱٫۱۵ | شمع منبع |
| 2026-11-16 | ۱۰٫۱۴ | ۱۰٫۱۴ | ۱۰٫۱۴ | ۱۰٫۱۴ | شمع منبع |
مقایسه نشستها واحد اعلام نشده
نشستها بر اساس تاریخ تهران هستند. خطها زمان واقعی مشاهدهها را دنبال میکنند و داده ناموجود همتراز یا ساخته نمیشود.
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | آخرین قیمت |
|---|
RSI (۱۴)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | RSI |
|---|
MACD (۱۲، ۲۶، ۹) واحد اعلام نشده
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | MACD | خط سیگنال | هیستوگرام |
|---|
استوکاستیک (۱۴، ۳)
در حال دریافت مقدارهای بیشتر شاخصها…
نمایش مقادیر دقیق سوابق
| زمان | %K | %D |
|---|
سطوح تکنیکال
میانگین متحرک ساده (SMA)
همهٔ قیمتهای بازه وزن یکسان دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۰٫۹۴ |
| ۱۰ روزه | ۱۰٫۸۴۸ |
| ۲۰ روزه | ۱۱٫۸۸۸ |
| ۳۰ روزه | ۱۲٫۶۷۸۳ |
| ۵۰ روزه | ۱۲٫۹۶۱۴ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۲٫۹۳۹۷ |
| ۲۰۰ روزه | ۱۲٫۱۸۵۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
میانگین متحرک نمایی (EMA)
قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری دارند.
| بازه | مقدار |
|---|---|
| ۵ روزه | ۱۰٫۷۸۲۷ |
| ۱۰ روزه | ۱۰٫۸۷۹۷ |
| ۲۰ روزه | ۱۱٫۶۳۰۶ |
| ۳۰ روزه | ۱۲٫۱۹۹۶ |
| ۵۰ روزه | ۱۲٫۵۲۷۵ |
| ۱۰۰ روزه | ۱۲٫۹۸۶۳ |
| ۲۰۰ روزه | ۱۲٫۳۴۸۹ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
حمایت و مقاومت
روش محاسبه را برای دیدن سطحهای قیمت انتخاب کنید.
کلاسیک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰٫۱۴ |
| حمایت ۲ | ۱۰٫۱۴ |
| حمایت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| نقطه محوری | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۲ | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۳ | ۱۰٫۱۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
فیبوناچی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰٫۱۴ |
| حمایت ۲ | ۱۰٫۱۴ |
| حمایت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| نقطه محوری | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۲ | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۳ | ۱۰٫۱۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
کاماریلا
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۳ | ۱۰٫۱۴ |
| حمایت ۲ | ۱۰٫۱۴ |
| حمایت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| نقطه محوری | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۲ | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۳ | ۱۰٫۱۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
وودی
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۲ | ۵٫۰۷ |
| نقطه محوری | ۵٫۰۷ |
| مقاومت ۲ | ۵٫۰۷ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
دیمارک
| سطح قیمت | مقدار |
|---|---|
| حمایت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
| نقطه محوری | ۱۰٫۱۴ |
| مقاومت ۱ | ۱۰٫۱۴ |
زمان دریافت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۱۲:۴۸
وضعیت دادهها
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.