ذخیرهسازی مرورگر در دسترس نیست. دیدهبان تا پایان این نشست باقی میماند.
بهروزرسانی قیمتها ممکن نشد. آخرین مقادیر دریافتشده همچنان نمایش داده میشوند.
پاکستان
آخرین قیمتهای جمعآوریشده
پوشش ناقصشناسایی بازارهاآخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۰۶:۳۴۴۱ / ۵۷
| دیدهبان | بازار | آخرین قیمت | تغییر روزانه | زمان مشاهده در منبع |
|---|---|---|---|---|
| پوند انگلیس / روپیه پاکستان | ۳۶۲٫۸۸۲واحد اعلام نشده | -۰٫۰۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| دلار استرالیا / روپیه پاکستان | ۱۸۴٫۹۸واحد اعلام نشده | -۰٫۲۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| فرانک سوییس / روپیه پاکستان | ۳۱۷٫۴۳واحد اعلام نشده | +۰٫۰۲% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| روپیه پاکستان / روپیه هند | ۰٫۳۳۸۲واحد اعلام نشده | +۰٫۰۳% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| روپیه هند / روپیه پاکستان | ۲٫۹۵۵۲واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| روبل روسیه / روپیه پاکستان | ۳٫۲۴۸۷واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| روپیه پاکستان / روبل روسیه | ۰٫۲۹۷۹واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| درهم امارات / روپیه پاکستان | ۷۵٫۲۱واحد اعلام نشده | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Bank Al-Falah | ۵۹٫۹۲روپیه پاکستان | -۲٫۱۹% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Pak Petroleum | ۲۱۳٫۹۳روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Mughal Iron | ۵۸٫۷۳روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Loads Limited | ۱۱٫۸۴روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Inter.Steel Ltd | ۷۷٫۴۳روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Unity Foods Ltd | ۷٫۷۹روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| TRG Pak Ltd | ۵۱٫۹۶روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Frieslandcampina | ۱۳۶٫۳۲روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| SPEL Limited | ۴۱٫۵۷روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Bank Al-Falah | ۵۷٫۷۷روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| TPL Properties | ۱۲٫۶روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| National Foods | ۳۰۹٫۰۵روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| P.T.C.L. | ۴۵٫۱۹روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Pak Refinery | ۹۶٫۹۶روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Pak Elektron | ۳۲٫۳۳روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Oil & Gas Dev | ۳۰۶٫۷۸روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| P.S.O. | ۳۵۵٫۴۴روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Nishat Mills Ltd | ۱۲۳روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Maple Leaf | ۹۰٫۵۱روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Sazgar Engineering | ۱٬۴۰۰٫۲۵روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Honda Atlas Cars | ۱۹۸٫۳۸روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| The Organic Meat | ۲۷٫۱۶روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Secure Logistics -Tr | ۱۴٫۶۷روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Service Global | ۱۰۰٫۱۴روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Pak Oilfields | ۶۶۷٫۰۴روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Pak Int.Bulk | ۱۲٫۹۳روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| BF Biosciences | ۱۲۶٫۲۷روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| AGP Limited | ۱۴۸٫۱۲روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| At-Tahur Ltd. | ۲۹٫۲۹روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Zarea Limited | ۳۵٫۹۹روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Habib Metropolitan | ۹۶٫۶۸روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Engro Polymer | ۳۱٫۳۲روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| B.O.Punjab | ۲۸٫۳۵روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| National Bank | ۱۵۹٫۷۲روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Telecard Limited | ۶٫۷۲روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Netsol Tech. | ۱۱۹٫۱۵روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Millat Tractors | ۲۸۰٫۱روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| K-Electric Ltd. | ۵٫۷۹روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Thatta Cement | ۷۳٫۹۷روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Treet Battery Ltd. | ۹٫۰۲روپیه پاکستان | ۰% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| KSE 100 | ۱۷۷٬۵۱۷٫۷۳۴۴روپیه پاکستان | -۰٫۳۷% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه | |
| Karachi All Share | ۱۰۶٬۴۵۹٫۸۴۳۸روپیه پاکستان | -۰٫۳۶% | زمان مشاهده در منبع: دقیقه |
پوشش داده به اطلاعات جمعآوریشده از منبع وابسته است و ممکن است ناقص باشد.